卓尼县人民政府

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

卓尼县退役军人事务局决算信息

时间:2021-01-10   作者:卓尼县退役军人事务局 点击数:  






收入决算表















财决03表
编制单位:卓尼县退役军人事务局




2020年度



金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 4,984,222.30 4,984,222.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,898,737.42 4,898,737.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 124,155.12 124,155.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 124,155.12 124,155.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 2,841,445.50 2,841,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 2,841,445.50 2,841,445.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 431,400.00 431,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 431,400.00 431,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 1,499,954.50 1,499,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082801 行政运行 1,339,554.50 1,339,554.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 160,400.00 160,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1,782.30 1,782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1,782.30 1,782.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 85,484.88 85,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 85,484.88 85,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 85,484.88 85,484.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


  
关闭窗口