卓尼县人民政府

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

卓尼县退役军人事务局2023年度收入决算表

时间:2023-07-25   作者:卓尼县退役军人事务局 点击数:  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入
科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5
合计 10,079,108.31 10,079,108.31 0.00 0.00 0.00
公共安全支出 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00
武装警察部队 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00
  武装警察部队 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 8,585,088.33 8,585,088.33 0.00 0.00 0.00
行政事业单位养老支出 379,923.20 379,923.20 0.00 0.00 0.00
  行政单位离退休 128,464.00 128,464.00 0.00 0.00 0.00
  机关事业单位基本养老保险缴费支出 251,459.20 251,459.20 0.00 0.00 0.00
抚恤 4,261,154.40 4,261,154.40 0.00 0.00 0.00
  义务兵优待 489,641.40 489,641.40 0.00 0.00 0.00
  烈士纪念设施管理维护 1,327,050.00 1,327,050.00 0.00 0.00 0.00
  其他优抚支出 2,444,463.00 2,444,463.00 0.00 0.00 0.00
退役安置 194,997.00 194,997.00 0.00 0.00 0.00
  退役士兵安置 194,997.00 194,997.00 0.00 0.00 0.00
退役军人管理事务 3,707,749.50 3,707,749.50 0.00 0.00 0.00
  行政运行 3,354,825.50 3,354,825.50 0.00 0.00 0.00
  其他退役军人事务管理支出 352,924.00 352,924.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 41,264.23 41,264.23 0.00 0.00 0.00
  其他社会保障和就业支出 41,264.23 41,264.23 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 250,677.48 250,677.48 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 180,376.48 180,376.48 0.00 0.00 0.00
  行政单位医疗 74,248.42 74,248.42 0.00 0.00 0.00
  事业单位医疗 37,892.14 37,892.14 0.00 0.00 0.00
  公务员医疗补助 66,315.92 66,315.92 0.00 0.00 0.00
  其他行政事业单位医疗支出 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00
优抚对象医疗 70,301.00 70,301.00 0.00 0.00 0.00
  优抚对象医疗补助 70,301.00 70,301.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00
  住房公积金 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 10,079,108.31 10,079,108.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共安全支出 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
武装警察部队 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  武装警察部队 1,013,549.50 1,013,549.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 8,585,088.33 8,585,088.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位养老支出 379,923.20 379,923.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政单位离退休 128,464.00 128,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  机关事业单位基本养老保险缴费支出 251,459.20 251,459.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚恤 4,261,154.40 4,261,154.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  义务兵优待 489,641.40 489,641.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  烈士纪念设施管理维护 1,327,050.00 1,327,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他优抚支出 2,444,463.00 2,444,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退役安置 194,997.00 194,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  退役士兵安置 194,997.00 194,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退役军人管理事务 3,707,749.50 3,707,749.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政运行 3,354,825.50 3,354,825.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他退役军人事务管理支出 352,924.00 352,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 41,264.23 41,264.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他社会保障和就业支出 41,264.23 41,264.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 250,677.48 250,677.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 180,376.48 180,376.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政单位医疗 74,248.42 74,248.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  事业单位医疗 37,892.14 37,892.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  公务员医疗补助 66,315.92 66,315.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他行政事业单位医疗支出 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
优抚对象医疗 70,301.00 70,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  优抚对象医疗补助 70,301.00 70,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  住房公积金 229,793.00 229,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  
关闭窗口