卓尼县人民政府

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

扎古录镇2022年乡村振兴项目库

时间:2022-03-14   作者:扎古录镇 点击数:  
序号 项目名称 建设
性质
建设
起止
年限
建设
地点
建设内容与规模 投资
估算
(万元)
绩效目标 项目
主管
单位
项目
实施
单位
入库
时间
备注
项目效益情况及利益联结机制 受益
村数
(个)
受益
户数
(万户)
受益人数
(万人)
脱贫村 其他村 脱贫户
(含监测对象)
其他农户 脱贫人口数
(含监测对象)
其他人口数



产业















1 卓尼县强岔村农户种植业补助项目 新建 2021.12-2022.12 强岔村 强岔村种植优质青稞1000亩,高原油菜300亩,藏中药材300亩。补助标准为:青稞补助200元/亩,高原油菜补助200元/亩,藏中药材投资1000元/亩。 56 通过发放药材、青稞和油菜补助,直接增加农户收入 1 0 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
2 扎古录镇扎古录镇强岔村牧业补助项目 新建 2021.12-2022.12 强岔村 计划扶持全组30户,养殖优质犏雌牛300头,每头补助1000元, 30 发展特色优势产业,巩固脱贫成果,实现增收

1 0 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
3 卓尼县扎古录镇强岔村家庭农牧场扶持项目 新建 2021.12-2022.12 强岔村 扶持家庭农牧场1—2个;根据实际吸纳贫户为社员数为依据,安排扶持金额额度,进行差异化扶持。 20 扶持鼓励种养大户、致富能人发展特色产业,扩大生产规模、延长产业链条、增强示范引领作用,通过土地流转、订单产销、劳务等方式带动贫困户发展,激发内生动力,增加产业收入 1 0 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
4 卓尼县强岔村村耕地质量提升项目 新建 2021.12-2022.12 强岔村 强岔村160户,补助有机肥165吨,每亩增收有机肥300kg,增施有机肥面积550亩。每吨1500元,需资金24.75万元。 25 改善耕地地力,实现耕地保护与产业增收双赢 1 0 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
5 卓尼县扎古录镇强岔村发展“五小”产业扶持项目 新建 2021.12-2022.12 强岔村 .扶持发展“五小”产业贫困户50户;按照小庭院、小家禽、小手工、小买卖、小作坊,分产业、分类型,按照2000元到5000元标准,以先建后补方式,进行差异化补助。 15 进一步推进产业扶贫,增加农牧户收入,促进产业发展,发展小庭院、小家禽、小手工、小买卖、小作坊等“短平快”增收小产业,从而激发内生生产动力,有效提高收入。 1 0 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
6 卓尼县扎古录镇八十卡村贫困户种植业补助项目 续建 2021.12-2022.12 扎古录镇八十卡村 八十卡村种植优质青稞620亩,高原油菜140亩,藏中药材40亩。补助标准为:青稞补助200元/亩,高原油菜补助200元/亩,藏中药材投资1000元/亩。 19 通过发放药材、青稞和油菜补助,直接增加贫困户收入 0 1 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
7 卓尼县扎古录镇扎古录镇八什卡村贫困户牧业补助项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录镇八什卡村 计划扶持八什卡村贫困户52户,养殖优质犏雌牛53头,每头补助2000元,需补助10.6万元;养殖基础母绵羊53只,每只补助800元,需补助4.24万元;共需补助14.84万元。 15 发展特色优势产业,户均年增收3000元以上,实现稳定脱贫,贫困户持续增收。 0 1 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
8 卓尼县扎古录镇八什卡村丰富多彩专业种植合作社拓展项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录镇八什卡村 扶持丰富多彩专业合作进行提升改造,建设药材加工间一处 20 该项目的实施带动村内贫困户和周边群众发展致富 0 1 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
9 卓尼县扎古录镇麻路村种植基地奖补项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录镇麻路村 安排产业扶贫资金23.9万元,投入村办集体经济公司,由村办集体经济公司组织农户种植油菜、药材、观赏花卉等,其中:油菜400亩,药材180亩,观赏花卉50亩。采取以奖代补方式每亩油菜补助200元,每亩药材补助800元,每亩花卉补助300元。 24 引导鼓励贫困户发展种植业,增加增收渠道,努力提高经济收入,改善生活条件。通过发放种植补助,直接增加贫困户收入。 0 1 0.0051 0.0382 0.0194 0.1424 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
10 卓尼县扎古录镇麻路村农事体验基地建设项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录镇麻路村 新建麻路村高标准体验式采摘大棚2座,每座50万元,种植草莓、圣女果等。 110 结合当地地理优势,带动贫困户71户334人增收致富,解决10个贫困人口的就业问题,让村民在家门口实现打工务农两不误,增加村民脱贫增收的内生动力。 0 1 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
11 卓尼县柏林村农户种植业补助项目 续建 2021.12-2022.12 柏林村 柏林村种植优质青稞420亩,高原油菜110亩,藏中药材20亩。补助标准为:青稞补助200元/亩,高原油菜补助200元/亩,藏中药材投资1000元/亩。 13 通过发放药材、青稞和油菜补助,直接增加贫困户收入 1 0 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
12 卓尼县柏林村村集体经济发展壮大扶持项目 新建 2021.12-2022.12 柏林村柏林组 建设牧畜饲料加工厂一处,新建彩钢棚4座,购置饲料加工机械设备一套。 100.000 到2021年底,柏林村集体经济年收入达到6万元以上。 1 0 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
13 卓尼县柏林村农牧民养殖专业合作社扶持项目 续建 2021.12-2022.12 柏林村柏林组、古录那组 扶持仁青丹宗农民专业养殖合作社购买优质牦雌牛50头、扶持嘉措养殖农民专业合作社购买能繁母猪40头、扶持仁富联农养殖农民专业合作社购买土鸡2000只。 70.000 有效拓宽贫困人口就业门路,带动贫困户造血功能。 1 0 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
14 卓尼县柏林村人蓄分离扶持项目 新建 2021.12-2022.12 柏林村柏林组及大华路组 人蓄分离 50.000 人蓄分离,有效提高农牧民群众生活条件 1 0 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
15 卓尼县扎古录镇录日岔村标准化种植基地建设项目 新建 2021.12-2022.12 录日岔村 建设标准化种植基地1000亩 300 该项目的实施将发展壮大集体经济收入,极大地保护群众田地,防止因野生动物、牛羊践踏导致减产,稳定群众种植业收入 0 1 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
16 卓尼县扎古录镇录日岔村贵平养殖专业合作社拓展项目 新建 2021.12-2022.12 录日岔村录日岔组 扶持录日岔村贵平养殖购买优质牦雌牛50头、扶持嘉措养殖农民专业合作社购买能繁母猪40头 30 该项目的实施带动村内贫困户和周边群众发展致富 0 1 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
17 卓尼县高照肖联农惠农土特产农民专业合作社拓展项目 新建 2021.12-2022.12 录日岔村录日岔组 修建土特产加工车间1座 30 该项目的实施带动村内贫困户和周边群众发展致富 0 1 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
18 卓尼县扎古录村农户种植业补助项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录村 扎古录村种植优质青稞800亩,高原油菜200亩,藏中药材500亩。补助标准为:青稞补助200元/亩,高原油菜补助200元/亩,藏中药材投资1000元/亩。 70 通过发放药材、青稞和油菜补助,直接增加农户收入 0 1 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
19 卓尼县扎古录镇塔乍村贫困户及监测户种植业补助项目 续建 2021.12-2022.12 扎古录镇八十卡村 塔乍村种植优质青稞230亩,高原油菜40亩,藏中药材20亩。补助标准为:青稞补助200元/亩,高原油菜补助200元/亩,藏中药材投资1000元/亩。 10 通过发放药材、青稞和油菜补助,直接增加贫困户收入 0 1 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
20 卓尼县扎古录镇扎古录镇塔乍村贫困户及监测户牧业补助项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录镇八什卡村 计划扶持八什卡村贫困户及监测户共22户,养殖优质犏雌牛44头,每头补助2000元,需补助8.8万元;养殖能繁母猪22头,每只补助800元,需补助1.76万元;共需补助10.56万元。 11 发展特色优势产业,户均年增收3000元以上,实现稳定脱贫,贫困户持续增收。 0 1 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县农业农村局 扎古录镇人民政府 2021.12
****















巩固脱贫攻坚类项目(两不愁三保障)















易地扶贫搬迁后续扶持项目















乡村振兴基础设施















1 卓尼县扎古录镇强岔村迭当什组护村护田河堤建设项目 新建 2021.12-2022.12 强岔村迭当什组 新建护村护田河堤0.5公里,每公里投资100万元。 50 该项目的实施将极大的保护好全村农牧民群众生命财产安全 1 5 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
2 卓尼县扎古录镇强岔村作楼组村内环境整治及边沟建设项目 新建 2021.12-2022.12 强岔村作娄组 新建村内边沟0.3公里及村内环境整治 50 该项目的实施将极大的保护好全村农牧民群众生命财产安全 1 5 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
3 卓尼县扎古录镇强岔村强岔组主巷道硬化建设项目 新建 2021.12-2022.12 强岔村强岔组 新建主巷道硬化1公里,边沟1公里,每公里投资50万元。 60 该项目的实施将极大的保护好全村农牧民群众生命财产安全,解决出行难的问题 1 5 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
4 卓尼县扎古录镇如吾组村道硬化项目 新建 2021.12-2022.12 如吾自然村 新建如吾自然村至迭尕那硬化路2000米 100 保障群众出行 1 5 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
5 卓尼县扎古录镇八什卡村赛如关组护村护路河堤项目 新建 2021.12-2022.12 赛如关自然村 新建赛如关自然村河堤修建项目500米 60 保障群众生命安全,道路防护 1 4 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
6 卓尼县扎古录镇八什卡村扎主滩组人居环境提升建设项目 新建 2021.12-2022.12 扎主滩自然村 村内人居环境改造提升 150 有效改善村民生产生活条件,排除安全隐患。 0 4 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
7 卓尼县扎古录镇八什卡村挡墙项目 新建 2021.12-2022.12 八什卡村 新建挡土墙200米 75 保障群众生命安全,防护道路交通 0 4 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
8 卓尼县扎古录镇八什卡村赛如关组护坡建设项目 新建 2021.12-2022.12 赛如关自然村 新建赛如关自然村护坡修建项目100米 35 保障群众生命安全,道路防护 0 4 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
9 扎古录镇麻路村农用通村便桥建设项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录镇麻路村哇车组、牙路组 新建哇车组、牙路组农用通村便桥2座,长15米,宽5.5米 50 该项目的实施将极大地方便全村农牧民群众安全出行 0 4 0.0051 0.0382 0.0194 0.1424 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
10 扎古录镇麻路村排水渠建设项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录镇麻路村 新建自然村排水渠1.3千米(含盖板),更换破损排水渠盖板1千米 56 该项目的实施将极大的提升农牧民群众人居环境和出行水平 0 5 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
11 卓尼县扎古录镇柏林村古录那自然村胡村护坡建设项目 新建 2021.12-2022.12 柏林村古录那组 新建护村护坡河提0.8公里 80 有效改善村民生产生活条件,排除安全隐患。 0 4 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县财政局 扎古录镇人民政府 2021.12
12 卓尼县扎古录镇柏林村才尼自然村护村护坡建设项目 新建 2021.12-2022.12 柏林村才尼组 新建护村、护坡、河提0.9公里 90 有效改善村民生产生活条件,排除安全隐患。 0 4 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
13 卓尼县扎古录镇柏林村才尼组产业桥建设项目 新建 2021.12-2022.12 柏林村才尼组 新建产业桥一座 40 有效改善村民生产生活条件,排除安全隐患。 0 4 0.0051 0.0382 0.0194 0.1424 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
14 卓尼县扎古录镇录日岔村绕绕组护村护田护坡建设项目 新建 2021.12-2022.12 录日岔村绕绕、白地组 新建护坡长800米,高5米 80 该项目的实施将极大地保护全村农牧民群众生命财产安全 1 0 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
15 卓尼县扎古录镇录日岔村村内土墙整治建设项目 新建 2021.12-2022.12 录日岔村 整治土墙200米,巷道硬化长300米、宽5米。加装130米仿木栏杆 150 该项目的实施将极大地改善全村农牧民群众生产生活条件和村庄整体风貌 1 4 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县委统战部 扎古录镇人民政府 2021.12
16 卓尼县扎古录镇录日岔村村容村貌提升工程 新建 2021.12-2022.12 录日岔村录日岔 新建路面硬化5000㎡,修建凉亭2座及附属休闲座椅等配套设备,绿化美化3000平方米及亮化设施 200 该项目的实施将有效提升村组村容村貌 1 4 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县财政局 扎古录镇人民政府 2021.12
17 卓尼县扎古录镇录日岔村人居环境提升改造工程 新建 2021.12-2022.12 录日岔村 人居环境提升改造 100 该项目的实施将极大地改善全村农牧民群众生产生活条件 1 3 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
18 卓尼县扎古录村桑地卡组产业沙化路建设项目 新建 2021.12-2022.12 扎古录村桑地卡组 新建牧道沙化路1.5公里 15 该项目实施将极大地方便全村农牧民群众出行 1 3 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县财政局 扎古录镇人民政府 2021.12
19 卓尼县扎古录镇什巴自然村河堤建设项目 新建 2021.12-2022.12 什巴自然村 新建什巴自然村河堤1公里 100 该项目的实施将极大的保护好全村农牧民群众生命财产安全 1 4 0.0103 0.0055 0.0497 0.0232 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
20 塔乍村安果自然村河堤建设项目 新建 2021.12-2022.12 安果自然村 新建安果自然村河堤0.1公里 10 该项目的实施将极大的保护好全村农牧民群众生命财产安全 1 5 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
21 卓尼县扎古录镇尼巴自然村防洪坝建设项目 新建 2021.12-2022.12 尼巴自然村 新建尼巴自然村防洪坝0.2公里 40 该项目的实施将极大的保护好全村农牧民群众生命财产安全 1 0 0.0163 0.0049 0.0901 0.0252 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
22 卓尼县扎古录镇塔乍村安果吊桥至尼巴村道硬化项目 新建 2021.12-2022.12 塔乍村 新建村道硬化1公里 40 该项目实施将极大地方便全村农牧民群众出行,保障村民出行安全。 0 5 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县财政局 扎古录镇人民政府 2021.12
23 卓尼县扎古录镇塔乍村委会村护坡建设项目(尼布娄自然村、安果自然村、前如吾自然村、大尼什自然村) 新建 2021.12-2022.12 尼布娄自然村、安果自然村、前如吾自然村、大尼什自然村 各涉及自然村新建护坡共0.5公里 100 该项目的实施将极大的保护好全村农牧民群众生命财产安全 0 5 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
24 卓尼县扎古录镇尕玛组护坡建设项目 新建 2021.12-2022.12 尕玛自然村 新建尕玛自然村护坡修建项目250米 80 保障群众生命安全,道路防护 0 5 0.0088 0.0148 0.0425 0.0654 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
25 卓尼县扎古录镇赛如那村下尕多组农用便桥项目 新建 2021.12-2022.12 下尕多村 农用便桥2座10*3 60 保障群众出行 0 4 0.0051 0.0382 0.0194 0.1424 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
26 卓尼县扎古录镇赛如那村赛如那组产业桥项目 新建 2021.12-2022.12 赛如那村 新建产业桥一座10*4 40 保障群众出行 0 4 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县财政局 扎古录镇人民政府 2021.12
27 卓尼县扎古录镇下尕多组护坡建设项目 新建 2021.12-2022.12 下尕多自然村 新建下尕多自然村护坡修建项目300米 80 保障群众生命安全,道路防护 0 4 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
28 卓尼县扎古录镇尼车多组护坡建设项目 新建 2021.12-2022.12 尼车多自然村 新建尼车多自然村护坡修建项目400米 100 保障群众生命安全,道路防护 0 4 0.0030 0.0227 0.0131 0.1050 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12
29 卓尼县扎古录镇下古组护村护路河堤项目 新建 2021.12-2022.12 下古自然村 新建下古自然村河堤修建项目300米 60 保障群众生命安全,道路防护 0 4 0.0051 0.0382 0.0194 0.1424 县乡村振兴局 扎古录镇人民政府 2021.12


  
关闭窗口