卓尼县人民政府

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

若龙村2024年草原牧业越冬饲料储备项目花名册

时间:2024-06-12   作者:纳浪镇 点击数:  
2024年草原牧业越冬饲料储备项目花名册
排序序号 ()委会 ()民小组 受补()人姓名 收款人(户主)姓名 区域类型 面积 补贴标准 补贴金额 填表日期
17 若龙村委会 若龙自然村五组 赵福虎 赵福虎 9.0 200 1800
18 若龙村委会 若龙自然村三组 后包家 后包家 9.0 200 1800
19 若龙村委会 若龙自然村四组 安尕哇 安尕哇 5.4 200 1080
20 若龙村委会 若龙自然村四组 安巴古 安巴古 9.0 200 1800
21 若龙村委会 若龙自然村三组 马尼目 马尼目 10.8 200 2160
22 若龙村委会 若龙自然村五组 刘新房得 刘新房得 7.2 200 1440
23 若龙村委会 若龙自然村三组 马安成 马安成 5.4 200 1080
24 若龙村委会 若龙自然村三组 安旦子 安旦子 8.1 200 1620
25 若龙村委会 若龙自然村三组 马九个 马九个 9.0 200 1800
26 若龙村委会 若龙自然村三组 马玉魁 马玉魁 9.0 200 1800
27 若龙村委会 若龙自然村三组 张树成 张树成 9.0 200 1800
28 若龙村委会 若龙自然村一组 李达尼九 李达尼九 7.2 200 1440
29 若龙村委会 若龙自然村一组 李过关成 李过关成 5.4 200 1080
30 若龙村委会 若龙自然村一组 李录目九 李录目九 5.4 200 1080
31 若龙村委会 若龙自然村一组 李虎平 李虎平 3.6 200 720
32 若龙村委会 若龙自然村一组 胡喜定 胡喜定 3.6 200 720
33 若龙村委会 若龙自然村三组 芦丑娃 芦丑娃 12.4 200 2480
34 若龙村委会 若龙自然村二组 宁闹可次力 宁闹可次力 5.4 200 1080
35 若龙村委会 若龙自然村二组 李学智 李学智 4.5 200 900
36 若龙村委会 若龙自然村二组 宁代努 宁代努 8.1 200 1620
37 若龙村委会 若龙自然村二组 陈智林 陈智林 3.6 200 720
38 若龙村委会 若龙自然村二组 芦君义 芦君义 3.6 200 720
39 若龙村委会 若龙自然村二组 王六十成 王六十成 3.6 200 720
40 若龙村委会 若龙自然村二组 周续林 周续林 1.8 200 360
41 若龙村委会 若龙自然村二组 常新坟 常新坟 5.4 200 1080
42 若龙村委会 若龙自然村二组 宁高目次力 宁高目次力 3.6 200 720
43 若龙村委会 若龙自然村二组 马沙业九 马沙业九 4.5 200 900
44 若龙村委会 若龙自然村二组 芦永平 芦永平 3.6 200 720
45 若龙村委会 若龙自然村二组 李林生 李林生 9.0 200 1800
46 若龙村委会 若龙自然村四组 卢尧槁草 卢尧槁草 9.0 200 1800
47 若龙村委会 若龙自然村一组 李定成 李定成 3.6 200 720
48 若龙村委会 若龙自然村一组 王书成 王书成 7.2 200 1440

  
关闭窗口