卓尼县人民政府

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

羊化村股份经济合作社土地流转花名册

时间:2025-09-26   作者:纳浪镇 点击数:  
羊化村股份经济合作社土地流转花名册
序号 姓名 账号姓名 租地亩数 租金(650元/亩) 备注
1 任喜才 任喜才 2.4 1560
2 陈成奎 陈成奎 1.5 975
3 仝绍忠 仝绍忠 4 2600
4 仝关胜 仝关胜 3.1 2015
5 陈九哇 陈九哇 1.2 780
6 陈宝才 陈宝才 1.5 975
7 仝玉宝 仝玉宝 1.2 780
8 仝宝红 仝宝红 1.2 780
9 宁成龙 宁成龙 2.8 1820
10 陈辉元 陈辉元 1.2 780
11 王继续 王继续 2 1300
12 王天次 王天次 1.7 1105
13 王天忠 王天忠 0.6 390
14 程玉才 程玉才 0.9 585
15 董全才 董全才 4.2 2730
16 王喜荣 王喜荣 0.7 455
17 王林林 王林林 1 650
18 王喜才 王喜才 1.8 1170
19 蒲次荣 蒲次荣 5 3250
20 蒲恒荣 蒲恒荣 1.5 975
21 任生奎 任生奎 1 650
22 仝廷海 仝廷海 1 650
23 贾志华 贾志华 2.1 1365
24 仝全庆 仝全庆 2.5 1625
25 任永成 任永成 2.5 1625
26 李继才 李继才 2.7 1755
27 董元宝 董元宝 1.5 975
28 董元福 董元福 1.7 1105
29 李福祥 李福祥 2.7 1755
30 吴次宝 吴次宝 1 650
31 董元恒 董元恒 1.3 845
32 董佛财 董佛财 2.2 1430
33 刘举才 刘举才 2 1300
34 任喜德 任喜德 1 650
35 王小忠 王小忠 1.6 1040
36 杨正平 杨正平 3.4 2210
37 陈赐龙 陈赐龙 3 1950
38 王天保 王天保 1.5 975
39 马菊芳 马菊芳 1.5 975
40 仝扎什曼 仝扎什曼 2 1300
41 董赐荣 董赐荣 0.7 455
42 仝成喜 仝成喜 1 650
43 董元平 董元平 1 650
44 陈成财 陈成财 1.5 975
45 仝存龙 仝存龙 4 2600
46 李赐平 李赐平 3.1 2015
48 胡全喜 胡全喜 2 1300
49 胥长宏 胥长宏 2.5 1625
50 李长福 李长福 0.9 585
51 王天福 王天福 0.7 455
52 李长顺 李长顺 0.7 455
53 贾丁奎 贾丁奎 3 1950
54 马林平 马林平 2 1300
55 仝存平 仝存平 2 1300
56 陈成新 陈成新 3 1950
57 马菊花 马菊花 1.2 780
58 陈小龙 陈小龙 2.5 1625
59 陈喜个 陈喜个 1.5 975
60 王恒庆 王恒庆 1.8 1170
61 王佛代 王佛代 0.5 325
62 李福祥 李福祥 0.7 455
63 陈万成 陈万成 0.6 390
65 李福祥 李福祥 1.2 780
66 金玉辉 金玉辉 6 3900
67 王世荣 王世荣 1 650
68 宁成龙 宁成龙 1.8 1170
69 仝全才 仝全才 1.5 975
70 仝五十四 仝五十四 1.9 1235
71 仝绍忠 仝绍忠 2 1300
72 杨红生 杨红生 1.6 1040
73 董羊代 董羊代 1.5 975
75 李继才 李继才 2.7 1755
77 张天荣 张天荣 1.0 650
78 李俊杰 李俊杰 1.0 650
81 仝如钢 仝如钢 2 1300
82 王贵生 王贵生 1.1 715
83 王贵平 王贵平 1.4 910
84 董中正 董中正 2.7 1755
合计 145 94250

  
关闭窗口