卓尼县人民政府

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

恰盖乡脑索村2023年5月份农村最低生活保障享受情况

时间:2023-05-31   作者: 点击数:  
恰盖乡脑索村2023年5月份农村最低生活保障享受情况
申请人姓名 保障
类别
家庭人口 保障人口 乡镇 月人均补助额 家庭领取补助资金(元) 申请原因 备注
“已脱贫”
、“单人施保”
龙布加措 一类 6 1 恰盖乡 脑索村 脑索 465 465 因残、多重一级 单人保
杨发祥 二类 2 1 恰盖乡 脑索村 小族 442 442 留守老人
拉目杰 二类 3 3 恰盖乡 脑索村 脑索 442 1326 因病
朱继成 二类 6 6 恰盖乡 脑索村 寺沟 442 2652 因病
公布旦主 二类 6 1 恰盖乡 脑索村 小族 442 442 因残
吾杰尼马 二类 2 2 恰盖乡 脑索村 脑索 442 884 因病
石国瑞 二类 6 2 恰盖乡 脑索村 脑索 442 884 因病
席金宝 二类 5 5 恰盖乡 脑索村 尕藏 442 2210 因病
牛七十三 二类 5 4 恰盖乡 脑索村 尕藏 442 1768 困难
杨发荣 二类 6 6 恰盖乡 脑索村 小族 442 2652 因学
罗藏 三类 4 4 恰盖乡 脑索村 脑索 89 356 因残
贡布九 三类 6 6 恰盖乡 脑索村 小族 89 534 因残
吾杰尼马 三类 3 3 恰盖乡 脑索村 脑索 89 267 缺乏劳动力


  
关闭窗口