卓尼县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

卓尼县2022年第一季度城市最低生活保障资金发放花名册

时间:2022-01-20   作者:卓尼县民政局 点击数:  
序号 户主姓名 性别 保障人口 月人均领取保障金额 家庭月领取保障金额 家庭季度领取保障金额 身份证号 家庭住址 备注
1 赵旦巴 5 551 2755 8265 623022********6379 阿子滩镇足子村
2 李保福 1 596 596 1788 623022********1014 藏巴哇镇候旗村
3 王润同 1 596 596 1788 623022********1512 藏巴哇镇石达滩村
4 张尕巧 2 456 912 2736 623022********152X 藏巴哇镇石达滩村
5 申春芳 1 456 456 1368 623022********402X 喀尔钦镇麻地卡村
6 蒙闹杰 1 551 551 1653 623022********3523 喀尔钦镇达子多村
7 安永全 2 596 1192 3576 623022********4011 喀尔钦镇麻地卡村
8 王喜奎 1 551 551 1653 623022********3516 喀尔钦镇达子多村
9 安都盖九 1 596 596 1788 623022********4014 喀尔钦镇麻地卡村
10 吴旦知草 2 596 1192 3576 623022********3528 喀尔钦镇达子多村
11 喜文华 1 551 551 1653 623022********4017 喀尔钦镇达子多村
12 蒲云尕 2 551 1102 3306 623022********7317 康多乡白土咀村
13 次正加措 1 456 456 1368 623022********7316 康多乡多玛村多玛寺
14 杨天福 2 596 1192 3576 623022********2533 木耳镇木耳村
15 杜银祥 2 456 912 2736 623022********2519 木耳镇木耳村
16 蔡永平 1 596 596 1788 623022********0015 柳林镇民主街6号(木耳镇)
17 马卫国 4 456 1824 5472 623022********2512 木耳镇大峪牧场
18 金海霞 1 456 456 1368 623022********3024 纳浪镇朝勿村
19 刘世杰 2 596 1192 3576 623022********3019 纳浪镇若龙村
20 陶燕玲 3 596 1788 5364 623022********3027 纳浪镇若龙村
21 何建基 1 596 596 1788 623022********3016 纳浪镇纳浪村
22 梁志新 3 551 1653 4959 623022********3016 纳浪镇纳浪村
23 梁成 2 596 1192 3576 623022********3014 纳浪镇纳浪村
24 杜琳 1 551 551 1653 623022********3016 纳浪镇纳浪村
25 胡扎什 3 456 1368 4104 623022********3012 纳浪镇西尼沟村
26 尕藏夏巴 1 456 456 1368 623022********5015 刀告乡贡巴村
27 尕藏智华 1 456 456 1368 623022********5013 刀告乡贡巴村
28 吾见卓玛 1 456 456 1368 623022********4524 尼巴镇石巴村
29 扎西更尕 1 456 456 1368 623022********4513 尼巴镇石巴村
30 仁欠才让 1 456 456 1368 623022********4517 尼巴镇石巴村
31 卓么东珠 1 551 551 1653 623022********4514 尼巴镇石巴村
32 乔龙布 1 551 551 1653 623022********7019 恰盖乡温布滩村
33 金尕藏 2 551 1102 3306 623022********7019 恰盖乡温布滩村
34 来梅春 1 551 551 1653 623022********7026 恰盖乡温布滩村
35 旦知草 1 456 456 1368 623022********7024 恰盖乡温布滩村
36 尼格加 1 456 456 1368 623022********7012 恰盖乡温布滩村
37 那尕才让 1 456 456 1368 623022********7010 恰盖乡温布滩村
38 扎西草 1 456 456 1368 623022********7022 恰盖乡温布滩村
39 尕藏成来 1 456 456 1368 623022********7017 恰盖乡温布滩村
40 邢红红 1 456 456 1368 623022********7028 恰盖乡利加村
41 尕东加 1 456 456 1368 623022********7013 恰盖乡利加村
42 董永安 6 456 2736 8208 623022********6051 申藏镇冷口村
43 赵玉芳 3 456 1368 4104 623022********6042 申藏镇冷口村
44 董贵平 5 456 2280 6840 623022********6055 申藏镇冷口村
45 董举平 6 456 2736 8208 623022********6036 申藏镇冷口村
46 乔脑个草 4 456 1824 5472 623022********6043 申藏镇冷口村
47 董关代 2 456 912 2736 623022********6037 申藏镇冷口村 清退1人出嫁
48 安拉目 1 551 551 1653 623022********6020 申藏镇冷口村
49 邱金忠 1 551 551 1653 623022********6057 申藏镇申藏村
50 雷明 1 456 456 1368 623022********6016 申藏镇申藏供销社
51 卢作侦 1 456 456 1368 623022********6037 申藏镇申藏村
52 牛启忠 2 596 1192 3576 620103********5019 申藏镇小沟村
53 扎西东主 1 456 456 1368 623022********6016 申藏镇斜藏村
54 康秀芬 1 657 657 1971 623022********0020 卓尼县柳林镇(洮局)
55 陈宝军 1 657 657 1971 623022********0011 卓尼县柳林镇(洮局)
56 宋宪章 1 657 657 1971 623022********0015 卓尼县柳林镇(洮局)
57 韩伟宏 1 596 596 1788 623022********0017 卓尼县柳林镇(洮局)
58 李海录 2 456 912 2736 623022********2015 洮砚镇纳儿村
59 卓巴草 2 551 1102 3306 623022********6626 完冒镇根沙村
60 章举贵 2 596 1192 3576 623022********5519 扎古录镇麻路村
61 冯尕月花 1 596 596 1788 623022********5523 扎古录镇麻路村
62 尕豆卓么 4 456 1824 5472 623022********5521 扎古录镇麻路村
63 马喜得 4 456 1824 5472 623021********0779 扎古录镇麻路村
64 訾长哥 3 456 1368 4104 623022********0771 扎古录镇麻路村
65 刀知牙 3 456 1368 4104 623022********5517 扎古录镇麻路村
66 尕扎草 2 456 912 2736 623022********5524 扎古录镇麻路村
67 王永录 4 456 1824 5472 623021********0777 扎古录镇麻路村
68 旦金草毛 1 456 456 1368 623022********5568 扎古录镇麻路村
69 尕扎吉 1 456 456 1368 623022********5524 扎古录镇麻路村
70 知毛草 2 456 912 2736 623022********552X 扎古录镇麻路村
71 白明德 1 657 657 1971 623022********0010 柳林镇城东社区
72 杜玉珍 1 657 657 1971 623022********0025 柳林镇城东社区
73 宗代花 1 456 456 1368 623022********0023 柳林镇城东社区
74 来惠英 1 596 596 1788 623022********0046 柳林镇城东社区
75 史淑梅 1 596 596 1788 623022********0029 柳林镇城东社区
76 徐通风 1 596 596 1788 622429********2424 柳林镇城东社区
77 孙斌武 4 551 2204 6612 623022********0016 柳林镇城东社区
78 杨才让 1 657 657 1971 623022********0010 柳林镇城东社区
79 王卓牙苏奴 1 456 456 1368 623022********2519 柳林镇城东社区
80 李霞 1 456 456 1368 623022********0027 柳林镇城东社区
81 沙英菊 2 551 1102 3306 623021********1329 柳林镇城东社区
82 景国鹏 2 456 912 2736 623022********0017 柳林镇城东社区
83 俞晓霞 1 551 551 1653 623022********0029 柳林镇城东社区
84 吴玉盼 1 456 456 1368 623022********0023 柳林镇城东社区
85 邢拉目 2 551 1102 3306 623022********0019 柳林镇城东社区
86 李巧红 1 456 456 1368 623022********0021 柳林镇城东社区
87 牛贵成 2 456 912 2736 623022********4014 柳林镇城东社区
88 李海平 3 456 1368 4104 623021********1017 柳林镇城东社区
89 杜瑞 1 596 596 1788 623022********0020 柳林镇城东社区
90 孙德荣 3 456 1368 4104 623022********0017 柳林镇城东社区
91 寇小龙 1 551 551 1653 623022********2017 柳林镇城东社区
92 陈平 1 551 551 1653 623022********0019 柳林镇城东社区
93 后小林 3 456 1368 4104 623022********0015 柳林镇城东社区
94 扎西卓玛 3 456 1368 4104 623022********2542 柳林镇城东社区
95 连卓生 1 657 657 1971 623022********0012 柳林镇城南社区
96 张谦 2 596 1192 3576 623022********0017 柳林镇城南社区
97 歹彦科 3 596 1788 5364 622429********5911 柳林镇城南社区
98 宋海红 2 551 1102 3306 623022********0064 柳林镇城南社区
99 王波涛 3 551 1653 4959 622429********2416 柳林镇城南社区
100 范文广 1 551 551 1653 623022********0015 柳林镇城南社区
101 李英弟子 2 551 1102 3306 623022********0023 柳林镇城南社区
102 陈海军 4 551 2204 6612 623022********001X 柳林镇城南社区
103 连 斌 3 551 1653 4959 623022********0017 柳林镇城南社区
104 蒲海梅 1 551 551 1653 623022********6021 柳林镇城南社区
105 郎巧英 3 456 1368 4104 623022********2546 柳林镇城南社区
106 高卫东 3 456 1368 4104 623022********0012 柳林镇城南社区
107 袁世民 3 456 1368 4104 623022********401X 柳林镇城南社区
108 李红艳 4 456 1824 5472 623022********0047 柳林镇城南社区
109 蒲桃梅 2 456 912 2736 623022********002X 柳林镇城南社区
110 石月女 1 456 456 1368 623021********1320 柳林镇城南社区
111 金红红 2 456 912 2736 623022********3029 柳林镇城南社区
112 向东 4 456 1824 5472 622427********5978 柳林镇城南社区
113 安主秀 1 657 657 1971 623022********4018 柳林镇城西社区
114 李原 1 657 657 1971 623022********003X 柳林镇城西社区
115 李杰道 1 596 596 1788 623022********4013 柳林镇城西社区
116 王红孝 1 596 596 1788 623022********1510 柳林镇城西社区
117 付红喜 1 596 596 1788 623022********001X 柳林镇城西社区
118 邱金芳 1 551 551 1653 623022********0027 柳林镇城西社区
119 杨静 1 551 551 1653 623022********0022 柳林镇城西社区
120 范建康 2 551 1102 3306 623022********0032 柳林镇城西社区
121 王巧英 1 551 551 1653 623021********1045 柳林镇城西社区
122 吴维民 1 551 551 1653 623025********0019 柳林镇城西社区
123 吴玉兰 1 551 551 1653 623001********4029 柳林镇城西社区
124 谈悦习 1 551 551 1653 623022********0016 柳林镇城西社区
125 申家宁 1 551 551 1653 623022********0021 柳林镇城西社区
126 洛桑加参 2 456 912 2736 623022********001X 柳林镇城西社区
127 嘉洋中珠 1 456 456 1368 623022********0016 柳林镇城西社区
128 范长林 1 456 456 1368 623022********5576 柳林镇城西社区
129 杨新风 2 456 912 2736 623022********0023 柳林镇城西社区
130 孙志杰 2 456 912 2736 623022********001X 柳林镇城西社区
131 孙保朝 2 456 912 2736 623022********0022 柳林镇城西社区
132 李亦凡 1 456 456 1368 623022********0029 柳林镇城西社区
133 随玉梅 1 456 456 1368 623022********0049 柳林镇城西社区
134 阿旺洛桑 1 456 456 1368 623022********637X 柳林镇城西社区
135 张翔 1 456 456 1368 623022********552X 柳林镇城西社区
136 姬永明 1 456 456 1368 623022********6012 柳林镇城西社区
137 吴存德 1 456 456 1368 623022********0035 柳林镇城西社区
合计 137户
244人
123718 371154



  
附件【2022年第一季度城市低保入账单(1)(1).xls
关闭窗口