卓尼县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

卓尼县2022年5月份农村最低生活保障资金发放花名册

时间:2022-05-06   作者:卓尼县民政局 点击数:  
序号 申请人姓名 申请人身份证号码 惠农卡账号 保障
类别
家庭人口 乡镇 月人均补助额 家庭月领取补助资金(元)
1 张六个 623022******6390 772010******5394 一类 1 阿子滩镇 阿子滩村 古占川组 458 458
2 赵引弟 623022******6362 772020******7667 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 古占川组 435 435
3 宁双莲 623022******6362 772010******7160 一类 1 阿子滩镇 阿子滩村 古占川组 458 458
4 张玉芳 623022******6409 772020******6113 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 435 1305
5 王全禄 623022******6370 772010******7092 一类 2 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 458 916
6 曹玉昌 623022******6379 772010******3849 一类 2 阿子滩镇 阿子滩村 古占川组 458 916
7 包班么 623022******6376 772010******2734 一类 3 阿子滩镇 阿子滩村 宁古组 458 1374
8 位菊花 623022******6368 772010******7365 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 上阿子滩组 435 435
9 杨彩风 623022******6361 772020******5868 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 古占川组 435 1305
10 范晓龙 623022******6371 772020******7723 二类 2 阿子滩镇 阿子滩村 古占川组 435 870
11 张万紫 623022******6371 772010******4621 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 435 1305
12 夏全生 623022******6376 772010******1312 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 435 1305
13 杨旦知草 623022******6361 772010******5679 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 宁古组 435 435
14 范彦武 623022******6372 772010******7425 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 古占川组 435 435
15 李俊生 623022******6370 772020******9343 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 新庄子组 435 435
16 姜志忠 623022******6390 772010******2902 二类 2 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 435 870
17 曹旦多知 623022******6375 772010******4060 三类 4 阿子滩镇 阿子滩村 古占川组 84 336
18 牛保乐 623022******6398 772010******3475 三类 4 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 84 336
19 王永龙 623022******6375 772010******7866 三类 5 阿子滩镇 阿子滩村 新庄子组 84 420
20 宁工布九 623022******6370 772010******8934 二类 4 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 435 1740
21 何永恒 623022******6376 772010******6353 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 435 1305
22 王吉云 623022******6376 772010******7247 一类 2 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 458 916
23 仁战草 623022******664X 772020******1420 二类 4 阿子滩镇 阿子滩村 宁古组 435 1740
24 范国昌 623022******6391 772020******5174 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 下阿子滩组 435 435
25 吴国才 623022******637x 772010******9970 一类 2 阿子滩镇 板藏村 关洛组 458 916
26 乔次力曼 623022******6363 772020******8834 一类 1 阿子滩镇 板藏村 上板藏组 458 458
27 吴七十三 623022******6372 772020******3332 二类 2 阿子滩镇 板藏村 下板藏组 435 870
28 李绒地草 623022******6363 772020******3640 二类 1 阿子滩镇 板藏村 关洛组 435 435
29 乔旦知次旦 623022******6375 772010******55416 三类 3 阿子滩镇 板藏村 下板藏组 84 252
30 吴广龙 623022******6372 772010******6926 二类 3 阿子滩镇 板藏村 下板藏组 435 1305
31 马拉目 623022******6374 772010******7402 三类 4 阿子滩镇 板藏村 下板藏组 84 336
32 杨才绒曼 623022******6387 772010******1090 二类 1 阿子滩镇 板藏村 上板藏组 435 435
33 鲁旺秀 623022******6379 772010******9078 三类 3 阿子滩镇 板藏村 下板藏组 84 252
34 高麻牙 623022******6369 770030******2638 一类 1 阿子滩镇 达架村 沙扎多组 458 458
35 苏奴布 623022******6373 772010******6859 一类 2 阿子滩镇 达架村 卓洛巴组 458 916
36 下刀肖 623022******6372 772010******9905 二类 6 阿子滩镇 达架村 达架组 435 2610
37 吾杰才让 623022******637X 772010******0967 三类 3 阿子滩镇 达架村 尼寺组 84 252
38 王喜荣 623022******6373 772010******1167 一类 1 阿子滩镇 那子卡村 三组 458 458
39 杨二斤 623022******6379 772010******1850 一类 2 阿子滩镇 那子卡村 那子卡四村组 458 916
40 牛永平 623022******6377 772020******3410 三类 4 阿子滩镇 那子卡村 那子卡村一组 84 336
41 杨康主次力 623022******6374 772010******6135 三类 4 阿子滩镇 盘元村 牙禾组 84 336
42 宁生才 623022******6399 772010******3371 二类 2 阿子滩镇 盘元村 盘元组 435 870
43 马吾杰拉目 623022******6362 772010******6344 二类 1 阿子滩镇 盘元村 牙禾组 435 435
44 杨班的主 623022******6374 772020******4466 一类 1 阿子滩镇 盘元村 牙当组 458 458
45 香巴加措 623022******6392 772010******6256 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 牙当寺 84 84
46 洛桑加措 623022******6396 772010******6312 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 牙当寺 84 84
47 次正加措 623022******6374 772010******6465 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 牙当寺 84 84
48 香巴桑布 623022******6393 772010******6521 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 牙当寺 84 84
49 罗藏加措 623022******6398 772010******8034 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 牙当寺 84 84
50 金巴加措 623021******0779 772010******7359 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 牙当寺 84 84
51 桑吉加措 623022******6374 772010******7986 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 牙当寺 84 84
52 黎梅 623022******6361 772020******2150 三类 3 阿子滩镇 足子村 甘布塔组 84 252
53 马次力 623022******6378 772010******3440 一类 1 阿子滩镇 足子村 足子组 458 458
54 彭才让 623022******6370 772010******5704 一类 1 阿子滩镇 足子村 甘布塔组 458 458
55 王莲喜 623022******6372 772010******6861 一类 2 阿子滩镇 足子村 足子组 458 916
56 杨拉目刀知 623022******6371 772010******0706 一类 2 阿子滩镇 足子村 甘布塔组 458 916
57 苏格日 623022******6375 772020******2031 二类 7 阿子滩镇 足子村 足子组 435 3045
58 安班么道知 623022******6375 772010******9416 二类 6 阿子滩镇 足子村 足子组 435 2610
59 宁世忠 623022******6378 772010******1544 二类 2 阿子滩镇 足子村 甘布塔组 435 870
60 杨锡林 623022******6379 772010******0110 二类 1 阿子滩镇 足子村 足子组 435 435
61 杨汪秀 623022******6373 772010******4700 三类 6 阿子滩镇 足子村 迭巴组 84 504
62 董尕扎 623022******6372 772010******6234 三类 5 阿子滩镇 足子村 足子组 84 420
63 郝昌昌 623022******6392 772010******9907 二类 5 阿子滩镇 足子村 甘布塔组 435 2175
64 宁世俊 623022******6376 772010******4489 三类 3 阿子滩镇 足子村 甘布塔组 84 252
65 杨龙布才让 623022******6372 772010******4379 二类 1 阿子滩镇 足子村 迭巴组 435 435
66 李闹个 623022******3753 772010******8373 二类 3 阿子滩镇 足子村 迭巴组 435 1305
67 尕豆草 623021******0765 772020******5875 二类 5 阿子滩镇 足子村 甘布塔组 435 2175
68 兰娟娟 623022******6369 772010******9991 一类 1 阿子滩镇 座车首村 菜子组 458 458
69 吴吉清 623022******6379 772010******8261 二类 2 阿子滩镇 座车首村 菜子组 435 870
70 兰闹尕 623022******637X 772010******8108 二类 6 阿子滩镇 座车首村 菜子组 435 2610
71 张风珍 623022******6369 772010******5678 二类 4 阿子滩镇 座车首村 菜子组 435 1740
72 杨永祯 623022******6379 772010******5051 二类 4 阿子滩镇 座车首村 菜子组 435 1740
73 杨永录 623022******6377 772010******0637 二类 4 阿子滩镇 座车首村 菜子组 435 1740
74 石其叫扎什 623022******6376 772010******1853 三类 2 阿子滩镇 座车首村 座车首组 84 168
75 彭宏平 623022******6371 772020******0077 三类 5 阿子滩镇 座车首村 普藏山组 84 420
76 王办麻 623022******6399 772010******5260 四类 5 阿子滩镇 座车首村 菜子组 58 290
77 王迎喜 623022******6391 772010******1435 二类 6 阿子滩镇 座车首村 座车首村 435 2610
78 房银扎什 623022******639X 772010******6628 三类 1 阿子滩镇 座车首村 普藏山组 84 84
79 高三娃 623022******1514 778010******7524 一类 2 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 458 916
80 后焕同 623022******1510 778010******5779 一类 1 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 458 458
81 石平 623022******151x 778010******1311 一类 1 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 458 458
82 张生华 623022******1523 778010******8980 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 柏一组 458 458
83 王兰兰 623022******152x 778010******9500 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 柏二组 458 458
84 米金花 623022******1529 778010******8851 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 柏二组 458 458
85 杨鹏 623022******1518 778010******1290 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 柏二组 458 458
86 黄树花 623022******1522 770030******4017 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 牛营寺组 458 458
87 后二俊 623022******1518 778010******2813 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 车二组 458 458
88 杨锁才 623022******1514 778010******7822 一类 2 藏巴哇镇 柏林村 柏一组 458 916
89 杨志红 623022******1531 778010******7921 一类 2 藏巴哇镇 柏林村 柏二组 458 916
90 李永胜 623022******1510 778010******0038 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 古一组 458 458
91 后二芳 623022******1529 778010******6040 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 车二组 458 458
92 贺想龙 623022******1519 778010******8714 一类 3 藏巴哇镇 柏林村 牛营寺组 458 1374
93 后文全 623022******1510 778010******4534 一类 2 藏巴哇镇 巴都村 下一组 458 916
94 后学文 623022******1517 778010******9532 一类 1 藏巴哇镇 巴都村 下二组 458 458
95 后长海 623022******1511 778010******4226 一类 2 藏巴哇镇 巴都村 上二组 458 916
96 后政全 623022******1515 778010******6794 一类 6 藏巴哇镇 巴都村 下一组 458 2748
97 杜七十 623022******1019 778010******7809 一类 3 藏巴哇镇 恰布村 恰布组 458 1374
98 杨静霞 623022******1024 778010******9457 一类 1 藏巴哇镇 恰布村 恰布组 458 458
99 金海女 623022******1021 778010******0719 一类 1 藏巴哇镇 上扎村 尼木车组 458 458
100 朱成 623022******1017 778010******0689 一类 1 藏巴哇镇 上扎村 尼木车组 458 458
101 金英桃 623022******1025 778010******7807 一类 1 藏巴哇镇 上扎村 尼木车组 458 458
102 葛海桃 623022******1026 778010******5706 一类 2 藏巴哇镇 候旗村 侯上组 458 916
103 侯哑巴 623022******1013 778010******3278 一类 1 藏巴哇镇 候旗村 侯上组 458 458
104 卢得 623022******1013 778010******2143 一类 2 藏巴哇镇 新堡村 大山组 458 916
105 李四辈曼 623022******1040 778010******5765 一类 1 藏巴哇镇 新堡村 大山组 458 458
106 朱云主曼 623022******1049 778010******9821 一类 2 藏巴哇镇 新堡村 大山组 458 916
107 卢努主 623022******1010 778010******0435 一类 2 藏巴哇镇 新堡村 新上组 458 916
108 朱拉目九 623022******1019 778010******0411 一类 1 藏巴哇镇 新堡村 大山组 458 458
109 文景娥 623022******1048 778010******2359 一类 2 藏巴哇镇 新堡村 田家庄组 458 916
110 金保来 623022******101x 778010******8101 一类 2 藏巴哇镇 包舍口村 阳坡组 458 916
111 郭生英 623022******102X 770030******9504 一类 1 藏巴哇镇 包舍口村 包舍口组 458 458
112 杨全海 623022******1013 778010******8240 一类 1 藏巴哇镇 包舍口村 阴坡组 458 458
113 金润生 623022******1020 778010******5892 一类 1 藏巴哇镇 包舍口村 阴坡组 458 458
114 范胖胖 623022******1016 778010******7834 一类 1 藏巴哇镇 包舍口村 阳坡组 458 458
115 张志军 623022******101X 778010******9009 一类 2 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 458 916
116 黎调英 623022******1022 778010******3711 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 458 458
117 李腊月 623022******1024 770030******1878 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 458 458
118 卢调生 623022******1025 778010******8115 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 宗石组 458 458
119 张荣 623022******1016 778010******9552 一类 2 藏巴哇镇 柳林村 宗石组 458 916
120 陈春生 623022******1015 778010******8739 一类 2 藏巴哇镇 柳林村 宗石组 458 916
121 张从祥 623022******1051 778010******0570 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 宗石组 458 458
122 张天生 623022******1017 778010******0208 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 458 458
123 张德平 623022******1019 778010******6646 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 458 458
124 后保同 623022******1515 778010******0473 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 435 435
125 后炳同 623022******151X 778010******7886 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 435 435
126 赵国才 623022******1517 778010******0904 二类 2 藏巴哇镇 石达滩村 花滩组 435 870
127 高永吉 623022******1532 778010******0769 二类 4 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 435 1740
128 后雅菲 623022******1523 778010******6617 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 435 435
129 王恒全 623022******1510 778010******6102 二类 6 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 435 2610
130 王续芳 623022******1524 778010******5096 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 白土窑组 435 435
131 后通芳 623022******1546 778010******0295 二类 3 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 435 1305
132 包会娥 623022******152X 778010******1533 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 花滩组 435 435
133 后吉宗 623022******1519 778010******7315 二类 4 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 435 1740
134 张花东 623022******1514 778010******0407 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 花滩组 435 435
135 后安哇 623022******1519 778010******3660 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 435 435
136 王哑吧 623022******1527 778010******1409 二类 1 藏巴哇镇 柏林村 柏一组 435 435
137 赵月俊 623022******1519 778010******6995 二类 2 藏巴哇镇 柏林村 古二组 435 870
138 赵孟虎 623022******1511 778010******2761 二类 2 藏巴哇镇 柏林村 古二组 435 870
139 杨喜荣 623022******1510 778010******9456 二类 3 藏巴哇镇 柏林村 柏一组 435 1305
140 卢为娥 623022******1529 778010******5441 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 车二组 435 1740
141 李喜平 623022******1513 778010******7128 二类 3 藏巴哇镇 柏林村 古一组 435 1305
142 赵锁锁 623022******1517 778010******0760 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 古二组 435 1740
143 张永吉 623022******1518 778010******0607 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 古二组 435 1740
144 高路霞 623022******1528 778010******0495 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 古二组 435 1740
145 杨新俊 623022******1511 778010******8771 二类 3 藏巴哇镇 柏林村 柏一组 435 1305
146 卢永平 623022******1537 778010******6135 二类 2 藏巴哇镇 柏林村 柏一组 435 870
147 赵喜财 623022******1514 778010******6719 二类 1 藏巴哇镇 柏林村 牛营寺组 435 435
148 李喜文 623022******1518 778010******9224 二类 3 藏巴哇镇 巴都村 上一组 435 1305
149 后二哥 623022******1514 778010******4325 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 下一组 435 870
150 陈正祥 623022******1516 778010******4853 二类 3 藏巴哇镇 巴都村 下一组 435 1305
151 蒲黑黑 623022******1521 778010******7988 二类 1 藏巴哇镇 巴都村 下一组 435 435
152 胡望忠 623022******1516 778010******5790 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 下二组 435 870
153 后元生 623022******152X 778010******8791 二类 1 藏巴哇镇 巴都村 下二组 435 435
154 蒲林场 623022******1510 778010******0958 二类 4 藏巴哇镇 巴都村 下二组 435 1740
155 蒲虎同 623022******1513 778010******6415 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 下二组 435 870
156 许锁荣 623022******1510 778010******6740 二类 3 藏巴哇镇 巴都村 下二组 435 1305
157 后中科 623022******1510 778010******3013 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 下一组 435 870
158 陈维同 623022******151X 778010******6452 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 下一组 435 870
159 陈三芳 623022******1521 778010******1279 二类 1 藏巴哇镇 巴都村 上二组 435 435
160 杨五十三 623022******1013 778010******5045 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 纳路寺组 435 870
161 朱三斤 623022******1020 778010******6148 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 纳路寺组 435 870
162 李尕狗 623022******1017 778010******2628 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 纳路寺组 435 870
163 高尕彩 623022******1041 778010******9730 二类 1 藏巴哇镇 恰布村 恰布组 435 435
164 杨树兰 623022******1024 778010******6622 二类 1 藏巴哇镇 恰布村 恰布组 435 435
165 张成贵 623022******1018 778010******0422 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 石叶组 435 870
166 杨小兵 623022******1014 778010******9248 二类 3 藏巴哇镇 恰布村 恰布组 435 1305
167 王冬林 623022******1025 778010******0693 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 纳路寺组 435 870
168 秦来成 623022******1018 778010******9946 二类 4 藏巴哇镇 恰布村 恰布组 435 1740
169 朱成喜 623022******1014 778010******4054 二类 3 藏巴哇镇 上扎村 中古河组 435 1305
170 朱双喜 623022******1013 778010******8860 二类 5 藏巴哇镇 上扎村 鸡儿沟组 435 2175
171 牛寿禄 623022******101X 778010******2277 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 麻尼台组 435 435
172 牟玉才 623022******1013 778010******6150 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 麻尼台组 435 435
173 刘海海 623022******1015 778010******2175 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 侯上组 435 435
174 会军冉 623022******1011 778010******3015 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 侯下组 435 435
175 侯常保 623022******1013 778010******4118 二类 4 藏巴哇镇 候旗村 侯下组 435 1740
176 李来林 623022******1019 778010******5514 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 侯下组 435 435
177 李喜云 623022******1011 778010******5458 二类 8 藏巴哇镇 候旗村 侯下组 435 3480
178 侯润东 623022******1019 778010******1227 二类 5 藏巴哇镇 候旗村 侯下组 435 2175
179 蔡荷英 623022******1027 778010******2656 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 上磨组 435 435
180 童旭林 623022******1010 778010******0178 二类 2 藏巴哇镇 候旗村 上磨组 435 870
181 张安代梅 623022******1022 770030******4493 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 上磨组 435 435
182 蔡坐霞 622428******3922 778010******3653 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 上磨组 435 435
183 朱家代 623022******1010 778010******5144 二类 3 藏巴哇镇 新堡村 大山组 435 1305
184 张永科 623022******1014 778010******4933 二类 5 藏巴哇镇 新堡村 田家庄组 435 2175
185 朱尕狗 623022******1049 778010******5193 二类 2 藏巴哇镇 新堡村 大山组 435 870
186 朱银旦 623022******1011 778010******2617 二类 1 藏巴哇镇 新堡村 大山组 435 435
187 包永秀 623022******1012 778010******3412 二类 4 藏巴哇镇 新堡村 田家庄组 435 1740
188 朱尕成 623022******103x 778010******9765 二类 6 藏巴哇镇 新堡村 大山组 435 2610
189 杨鑫 622822******2527 778010******4515 二类 1 藏巴哇镇 新堡村 大山组 435 435
190 卢尕生 623022******101x 778010******5210 二类 3 藏巴哇镇 包舍口村 阳坡组 435 1305
191 范家来有 623022******101x 778010******6257 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 阳坡组 435 435
192 丁有财 623022******1015 778010******8184 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 阳坡组 435 435
193 朱老四 623022******1012 778010******9622 二类 3 藏巴哇镇 包舍口村 阴坡组 435 1305
194 张晓红 623022******1023 778010******6675 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 阳坡组 435 435
195 金为民 623022******1014 778010******2000 二类 6 藏巴哇镇 包舍口村 阳坡组 435 2610
196 金朱花 623022******1027 778010******5040 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 阴坡组 435 435
197 赵生林 623022******1019 778010******5876 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 阴坡组 435 435
198 张新堂 623022******1030 778010******4943 二类 2 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 435 870
199 张喜顺 623022******1017 778010******0057 二类 4 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 435 1740
200 王月梅 622922******1563 778010******8533 二类 1 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 435 435
201 郭云成 623022******1010 778010******4788 二类 2 藏巴哇镇 柳林村 宗石组 435 870
202 张五月花 623022******1020 778010******8530 二类 1 藏巴哇镇 柳林村 柳林组 435 435
203 李爱同 623022******1517 778010******2149 三类 6 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 84 504
204 后牛娃 623022******1511 778010******8571 三类 3 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 84 252
205 后廷杰 623022******1512 778010******1785 三类 3 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 84 252
206 后广同 623022******1512 778010******8043 三类 4 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 84 336
207 赵相俊 623022******1510 778010******6421 三类 3 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 84 252
208 赵续平 623022******1511 778010******1008 三类 2 藏巴哇镇 石达滩村 石达滩组 84 168
209 赵尕娃 623022******1512 778010******2615 三类 2 藏巴哇镇 柏林村 古二组 84 168
210 米小红 623022******1512 778010******8395 三类 4 藏巴哇镇 柏林村 古一组 84 336
211 张老四 623022******1512 778010******2350 三类 3 藏巴哇镇 柏林村 古二组 84 252
212 赵吉平 623022******1510 778010******3171 三类 2 藏巴哇镇 柏林村 古二组 84 168
213 沈石平 623022******1511 778010******3024 三类 2 藏巴哇镇 柏林村 车二组 84 168
214 刘想文 623022******1536 778010******1831 三类 3 藏巴哇镇 柏林村 柏一组 84 252
215 杨三妹 623022******152X 778010******7643 三类 3 藏巴哇镇 柏林村 车一组 84 252
216 后虎生 623022******1516 778010******9642 三类 3 藏巴哇镇 巴都村 上一组 84 252
217 后俊平 623022******1516 778010******4148 三类 4 藏巴哇镇 巴都村 上一组 84 336
218 后四哇 623022******153X 778010******8483 三类 2 藏巴哇镇 巴都村 上一组 84 168
219 蒲尕孝 623022******1516 778010******4075 三类 2 藏巴哇镇 巴都村 下二组 84 168
220 后次哇 623022******1516 778010******0122 三类 3 藏巴哇镇 巴都村 下二组 84 252
221 后喜同 623022******1513 778010******7908 三类 2 藏巴哇镇 巴都村 上一组 84 168
222 张世天 623022******1512 778010******3461 三类 5 藏巴哇镇 巴都村 上一组 84 420
223 卢晓芳 623022******1522 778010******1385 三类 5 藏巴哇镇 巴都村 上二组 84 420
224 张兴天 623022******1511 778010******2776 三类 2 藏巴哇镇 巴都村 上一组 84 168
225 后芳科 623022******1534 778010******9586 三类 3 藏巴哇镇 巴都村 上一组 84 252
226 李尕兰兰 623022******152X 778010******6333 三类 3 藏巴哇镇 巴都村 上二组 84 252
227 高床新女 623022******1022 778010******3380 三类 1 藏巴哇镇 恰布村 恰布组 84 84
228 金云喜 623022******1035 778010******4778 三类 1 藏巴哇镇 恰布村 纳路寺组 84 84
229 朱喜生 623022******1010 778010******8707 三类 2 藏巴哇镇 上扎村 鸡儿沟组 84 168
230 李元林 623022******1013 778010******3996 三类 2 藏巴哇镇 候旗村 侯下组 84 168
231 牛福禄 623022******101X 778010******1503 三类 2 藏巴哇镇 候旗村 麻尼台组 84 168
232 金小林 623022******1017 778010******7402 三类 2 藏巴哇镇 候旗村 上磨组 84 168
233 刘成玉 623022******1010 778010******5540 三类 3 藏巴哇镇 候旗村 侯上组 84 252
234 朱术平 623022******1015 778010******5771 三类 3 藏巴哇镇 新堡村 大山组 84 252
235 卢海 623022******1016 778010******1458 三类 5 藏巴哇镇 新堡村 大山组 84 420
236 朱五德 623022******1012 778010******6122 三类 6 藏巴哇镇 新堡村 大山组 84 504
237 朱尹祥 623022******1016 778010******7302 三类 5 藏巴哇镇 新堡村 大山组 84 420
238 包智班 623022******1019 778010******3983 三类 5 藏巴哇镇 新堡村 田家庄组 84 420
239 张随有 623022******1010 778010******9371 三类 6 藏巴哇镇 包舍口村 阴坡组 84 504
240 汪巨涛 623022******1019 778010******1551 三类 3 藏巴哇镇 柳林村 宗石组 84 252
241 张进红 623022******1513 778010******6839 四类 3 藏巴哇镇 石达滩村 白土窑组 58 174
242 杨双贵 623022******101x 778010******2572 四类 2 藏巴哇镇 恰布村 纳路寺组 58 116
243 张玉红 623022******1010 778010******0993 四类 2 藏巴哇镇 恰布村 石叶组 58 116
244 向建利 623022******1053 778010******7096 四类 5 藏巴哇镇 候旗村 圈滩沟组 58 290
245 李玉春 623022******1012 778010******3808 四类 2 藏巴哇镇 候旗村 侯上组 58 116
246 旦知肖 623022******501X 774010******7724 一类 1 刀告乡 龙多村 刀告组 458 458
247 老乍知美 623022******5012 774010******8573 一类 1 刀告乡 贡巴村 石矿组 458 458
248 贡布扎西 623022******5011 774010******3157 一类 5 刀告乡 贡巴村 尕扎组 458 2290
249 宗周加措 623022******5013 774010******2504 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
250 开主 623022******4518 774010******5813 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
251 知美旦增 623022******5016 774010******8230 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
252 老刀 623022******5019 774010******9807 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
253 土旦迟来 623022******5014 774010******2227 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
254 冬车 623022******5010 774010******3274 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
255 久美达吉 623022******5019 774010******6012 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
256 旦巴加措 623022******5013 774010******6374 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
257 尕藏买拉 623022******5018 774010******0064 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
258 桑木旦加措 623022******501X 774010******1432 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
259 尕藏加措 623022******5014 774010******2270 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
260 金巴加措 623022******5010 774010******3250 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
261 久美达杰 623022******501X 774010******3220 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
262 尕藏金巴 623022******5013 774010******9739 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
263 尕藏青培 623022******5014 774010******1906 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
264 桑木旦加措 623022******5010 774010******7005 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
265 尕藏尼玛 623022******5016 774010******7841 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
266 尕藏俄周 623022******5017 774010******3110 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
267 尕藏西热 623022******5015 774010******3319 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
268 来措加措 623022******5019 774010******4366 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
269 旦巴达杰 623022******5010 774010******5051 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
270 桑旦加措 623022******5015 774010******5316 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
271 尕藏老哲 623022******5014 774010******4157 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
272 尕藏桑旦 623022******501X 774010******3915 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
273 齐叫扎西 623022******5018 774010******1886 一类 4 刀告乡 贡巴村 尕扎组 458 1832
274 巴地草 623022******5027 774010******4872 一类 1 刀告乡 龙多村 刀告组 458 458
275 丁子牙 623022******5018 774010******3939 一类 2 刀告乡 龙多村 麻扎组 458 916
276 班地草 623022******5026 774010******1414 一类 1 刀告乡 贡巴村 尕扎组 458 458
277 公主交 623022******5015 774010******1634 一类 1 刀告乡 贡巴村 英加山组 458 458
278 公主吉 623022******5029 774010******9314 一类 1 刀告乡 贡巴村 英加山组 458 458
279 尕藏旦塔 623022******5031 774010******1048 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
280 旦增绕巴 623022******5018 774010******6221 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
281 尕藏桑旦 623022******5015 774010******1585 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
282 尕藏西绕 623022******4537 774010******2688 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
283 贡巧加措 623022******5038 774010******2787 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
284 尕藏苏闹 623022******5017 774010******0243 一类 1 刀告乡 贡巴村 贡巴寺院 458 458
285 拉目草 623022******5023 774010******6415 一类 1 刀告乡 龙多村 麻扎组 458 458
