卓尼县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

卓尼县2023年第一季度农村低保公示花名册

时间:2023-01-06   作者:卓尼县民政局 点击数:  
序号 申请人姓名 保障
类别
家庭人口 乡镇 月人均补助额 月享受补助额 家庭季度领取补助资金(元)
1 张六个 一类 1 阿子滩镇 阿子滩村 458 458 1374
2 赵引弟 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 435 1305 3915
3 宁双莲 一类 1 阿子滩镇 阿子滩村 458 458 1374
4 张玉芳 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 435 1305 3915
5 王全禄 一类 2 阿子滩镇 阿子滩村 458 916 2748
6 曹玉昌 一类 2 阿子滩镇 阿子滩村 458 916 2748
7 包班么 一类 3 阿子滩镇 阿子滩村 458 1374 4122
8 位菊花 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 435 435 1305
9 杨彩风 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 435 1305 3915
10 范晓龙 二类 2 阿子滩镇 阿子滩村 435 870 2610
11 张万紫 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 435 1305 3915
12 夏全生 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 435 1305 3915
13 杨旦知草 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 435 435 1305
14 范彦武 二类 6 阿子滩镇 阿子滩村 435 2610 7830
15 李俊生 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 435 435 1305
16 姜志忠 二类 2 阿子滩镇 阿子滩村 435 870 2610
17 曹旦多知 三类 4 阿子滩镇 阿子滩村 84 336 1008
18 牛保乐 二类 4 阿子滩镇 阿子滩村 435 1740 5220
19 王永龙 三类 5 阿子滩镇 阿子滩村 84 420 1260
20 宁工布九 二类 4 阿子滩镇 阿子滩村 435 1740 5220
21 何永恒 二类 3 阿子滩镇 阿子滩村 435 1305 3915
22 王吉云 一类 2 阿子滩镇 阿子滩村 458 916 2748
23 仁战草 二类 4 阿子滩镇 阿子滩村 435 1740 5220
24 范国昌 二类 1 阿子滩镇 阿子滩村 435 435 1305
25 吴国才 一类 2 阿子滩镇 板藏村 458 916 2748
26 乔次力曼 一类 1 阿子滩镇 板藏村 458 458 1374
27 吴七十三 二类 2 阿子滩镇 板藏村 435 870 2610
28 李绒地草 二类 1 阿子滩镇 板藏村 435 435 1305
29 乔旦知次旦 三类 3 阿子滩镇 板藏村 84 252 756
30 吴广龙 二类 3 阿子滩镇 板藏村 435 1305 3915
31 马拉目 三类 4 阿子滩镇 板藏村 84 336 1008
32 杨才绒曼 二类 1 阿子滩镇 板藏村 435 435 1305
33 鲁旺秀 三类 3 阿子滩镇 板藏村 84 252 756
34 高麻牙 一类 1 阿子滩镇 达架村 458 458 1374
35 苏奴布 一类 2 阿子滩镇 达架村 458 916 2748
36 下刀肖 二类 6 阿子滩镇 达架村 435 2610 7830
37 王喜荣 一类 1 阿子滩镇 那子卡村 458 458 1374
38 杨二斤 一类 2 阿子滩镇 那子卡村 458 916 2748
39 牛永平 三类 4 阿子滩镇 那子卡村 84 336 1008
40 杨康主次力 三类 4 阿子滩镇 盘元村 84 336 1008
41 宁生才 二类 2 阿子滩镇 盘元村 435 870 2610
42 马吾杰拉目 二类 1 阿子滩镇 盘元村 435 435 1305
43 杨班的主 一类 1 阿子滩镇 盘元村 458 458 1374
44 香巴加措 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 84 84 252
45 次正加措 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 84 84 252
46 香巴桑布 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 84 84 252
47 罗藏加措 二类 1 阿子滩镇 牙当寺 435 435 1305
48 金巴加措 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 84 84 252
49 桑吉加措 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 84 84 252
50 黎梅 三类 3 阿子滩镇 足子村 84 252 756
51 马次力 一类 1 阿子滩镇 足子村 458 458 1374
52 彭才让 一类 1 阿子滩镇 足子村 458 458 1374
53 王莲喜 一类 2 阿子滩镇 足子村 458 916 2748
54 杨拉目刀知 一类 2 阿子滩镇 足子村 458 916 2748
55 苏格日 二类 7 阿子滩镇 足子村 435 3045 9135
56 安班么道知 二类 5 阿子滩镇 足子村 435 2175 6525
57 宁世忠 二类 2 阿子滩镇 足子村 435 870 2610
58 杨锡林 二类 1 阿子滩镇 足子村 435 435 1305
59 杨汪秀 三类 6 阿子滩镇 足子村 84 504 1512
60 董尕扎 三类 5 阿子滩镇 足子村 84 420 1260
61 郝昌昌 二类 5 阿子滩镇 足子村 435 2175 6525
62 宁世俊 三类 3 阿子滩镇 足子村 84 252 756
63 杨龙布才让 二类 1 阿子滩镇 足子村 435 435 1305
64 李闹个 二类 3 阿子滩镇 足子村 435 1305 3915
65 尕豆草 二类 5 阿子滩镇 足子村 435 2175 6525
66 兰娟娟 一类 1 阿子滩镇 座车首村 458 458 1374
67 吴吉清 二类 2 阿子滩镇 座车首村 435 870 2610
68 兰闹尕 二类 6 阿子滩镇 座车首村 435 2610 7830
69 李桃生 二类 3 阿子滩镇 座车首村 435 1305 3915
70 杨永祯 二类 4 阿子滩镇 座车首村 435 1740 5220
71 杨永录 二类 4 阿子滩镇 座车首村 435 1740 5220
72 石其叫扎什 三类 2 阿子滩镇 座车首村 84 168 504
73 彭宏平 三类 5 阿子滩镇 座车首村 84 420 1260
74 王办麻 四类 5 阿子滩镇 座车首村 58 290 870
75 王迎喜 二类 6 阿子滩镇 座车首村 435 2610 7830
76 房银扎什 三类 1 阿子滩镇 座车首村 84 84 252
77 于绒地草 二类 1 阿子滩镇 达架村 435 435 1305
78 王恩恩 二类 3 阿子滩镇 盘元村 435 1305 3915
79 更噶丹增 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 84 84 252
80 格桑加措 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 84 84 252
81 杨志红 三类 1 阿子滩镇 牙当寺 84 84 252
82 录目草 二类 4 阿子滩镇 板藏村 435 1740 5220
83 安车肖 三类 3 阿子滩镇 板藏村 84 252 756
84 梁月芳 二类 4 阿子滩镇 盘元村 435 1740 5220
85 李英地 二类 1 阿子滩镇 足子村 435 435 1305
86 孟工布九 二类 1 阿子滩镇 足子村 435 435 1305
87 王俊轩 二类 1 阿子滩镇 那子卡村 435 435 1305
88 王金花 二类 1 阿子滩镇 那子卡村 435 435 1305
89 赵吉平 三类 5 阿子滩镇 那子卡村 84 420 1260
90 张杰当曼 一类 1 阿子滩镇 阿子滩村 458 458 1374
91 安其周 三类 2 阿子滩镇 足子村 84 168 504
92 高三娃 一类 2 藏巴哇镇 石达滩村 458 916 2748
93 后焕同 一类 1 藏巴哇镇 石达滩村 458 458 1374
94 石平 一类 1 藏巴哇镇 石达滩村 458 458 1374
95 张生华 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
96 王兰兰 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
97 米金花 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
98 杨鹏 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
99 黄树花 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
100 赵喜财 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
101 后二俊 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
102 乔合桂 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
103 杨志红 一类 2 藏巴哇镇 柏林村 458 916 2748
104 李永胜 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
105 后二芳 一类 1 藏巴哇镇 柏林村 458 458 1374
106 贺想龙 一类 3 藏巴哇镇 柏林村 458 1374 4122
107 后文全 一类 2 藏巴哇镇 巴都村 458 916 2748
108 后学文 一类 1 藏巴哇镇 巴都村 458 458 1374
109 后长海 一类 1 藏巴哇镇 巴都村 458 458 1374
110 后政全 一类 6 藏巴哇镇 巴都村 458 2748 8244
111 杜七十 一类 2 藏巴哇镇 恰布村 458 916 2748
112 杨静霞 一类 1 藏巴哇镇 恰布村 458 458 1374
113 金海女 一类 1 藏巴哇镇 上扎村 458 458 1374
114 朱成 一类 1 藏巴哇镇 上扎村 458 458 1374
115 葛海桃 一类 2 藏巴哇镇 候旗村 458 916 2748
116 侯哑巴 一类 1 藏巴哇镇 候旗村 458 458 1374
117 卢得 一类 2 藏巴哇镇 新堡村 458 916 2748
118 李四辈曼 一类 1 藏巴哇镇 新堡村 458 458 1374
119 朱云主曼 一类 2 藏巴哇镇 新堡村 458 916 2748
120 卢努主 一类 2 藏巴哇镇 新堡村 458 916 2748
121 朱拉目九 一类 1 藏巴哇镇 新堡村 458 458 1374
122 文景娥 一类 2 藏巴哇镇 新堡村 458 916 2748
123 金保来 一类 2 藏巴哇镇 包舍口村 458 916 2748
124 杨全海 一类 1 藏巴哇镇 包舍口村 458 458 1374
125 金润生 一类 1 藏巴哇镇 包舍口村 458 458 1374
126 范胖胖 一类 1 藏巴哇镇 包舍口村 458 458 1374
127 张志军 一类 2 藏巴哇镇 柳林村 458 916 2748
128 李腊月 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 458 458 1374
129 卢调生 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 458 458 1374
130 张荣 一类 2 藏巴哇镇 柳林村 458 916 2748
131 陈春生 一类 2 藏巴哇镇 柳林村 458 916 2748
132 张从祥 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 458 458 1374
133 张天生 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 458 458 1374
134 张德平 一类 1 藏巴哇镇 柳林村 458 458 1374
135 后炳同 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 435 435 1305
136 赵国才 二类 2 藏巴哇镇 石达滩村 435 870 2610
137 高永吉 二类 4 藏巴哇镇 石达滩村 435 1740 5220
138 后雅菲 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 435 435 1305
139 王恒全 二类 6 藏巴哇镇 石达滩村 435 2610 7830
140 王续芳 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 435 435 1305
141 后通芳 二类 3 藏巴哇镇 石达滩村 435 1305 3915
142 包会娥 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 435 435 1305
143 后吉宗 二类 4 藏巴哇镇 石达滩村 435 1740 5220
144 张花东 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 435 435 1305
145 后安哇 二类 1 藏巴哇镇 石达滩村 435 435 1305
146 张志强 二类 3 藏巴哇镇 石达滩村 435 1305 3915
147 后满忠 二类 2 藏巴哇镇 石达滩村 435 870 2610
148 后牛娃 二类 3 藏巴哇镇 石达滩村 435 1305 3915
149 王哑吧 二类 1 藏巴哇镇 柏林村 435 435 1305
150 赵月俊 二类 2 藏巴哇镇 柏林村 435 870 2610
151 杨喜荣 二类 3 藏巴哇镇 柏林村 435 1305 3915
152 卢为娥 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 435 1740 5220
153 李喜平 二类 3 藏巴哇镇 柏林村 435 1305 3915
154 赵锁锁 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 435 1740 5220
155 张永吉 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 435 1740 5220
156 高路霞 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 435 1740 5220
157 赵吉平 二类 1 藏巴哇镇 柏林村 435 435 1305
158 卢永平 二类 3 藏巴哇镇 柏林村 435 1305 3915
159 张西孔 二类 4 藏巴哇镇 柏林村 435 1740 5220
160 李喜文 二类 3 藏巴哇镇 巴都村 435 1305 3915
161 后虎生 二类 1 藏巴哇镇 巴都村 435 435 1305
162 陈正祥 二类 3 藏巴哇镇 巴都村 435 1305 3915
163 蒲黑黑 二类 1 藏巴哇镇 巴都村 435 435 1305
164 胡望忠 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 435 870 2610
165 后元生 二类 1 藏巴哇镇 巴都村 435 435 1305
166 蒲林场 二类 4 藏巴哇镇 巴都村 435 1740 5220
167 蒲虎同 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 435 870 2610
168 许锁荣 二类 3 藏巴哇镇 巴都村 435 1305 3915
169 后中科 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 435 870 2610
170 陈维同 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 435 870 2610
171 陈三芳 二类 1 藏巴哇镇 巴都村 435 435 1305
172 陈金龙 二类 3 藏巴哇镇 巴都村 435 1305 3915
173 后换科 二类 2 藏巴哇镇 巴都村 435 870 2610
174 杨五十三 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 435 870 2610
175 朱三斤 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 435 870 2610
176 李尕狗 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 435 870 2610
177 高尕彩 二类 1 藏巴哇镇 恰布村 435 435 1305
178 杨树兰 二类 1 藏巴哇镇 恰布村 435 435 1305
179 张成贵 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 435 870 2610
180 杨小兵 二类 3 藏巴哇镇 恰布村 435 1305 3915
181 王冬林 二类 2 藏巴哇镇 恰布村 435 870 2610
182 秦来成 二类 4 藏巴哇镇 恰布村 435 1740 5220
183 朱成喜 二类 3 藏巴哇镇 上扎村 435 1305 3915
184 朱双喜 二类 5 藏巴哇镇 上扎村 435 2175 6525
185 牛寿禄 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 435 435 1305
186 牟玉才 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 435 435 1305
187 刘海海 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 435 435 1305
188 会军冉 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 435 435 1305
189 侯常保 二类 4 藏巴哇镇 候旗村 435 1740 5220
190 李来林 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 435 435 1305
191 李喜云 二类 8 藏巴哇镇 候旗村 435 3480 10440
192 侯润东 二类 5 藏巴哇镇 候旗村 435 2175 6525
193 蔡荷英 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 435 435 1305
194 童旭林 二类 2 藏巴哇镇 候旗村 435 870 2610
195 张安代梅 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 435 435 1305
196 蔡坐霞 二类 1 藏巴哇镇 候旗村 435 435 1305
197 刘成玉 二类 3 藏巴哇镇 候旗村 435 1305 3915
198 朱家代 二类 3 藏巴哇镇 新堡村 435 1305 3915
199 张永科 二类 5 藏巴哇镇 新堡村 435 2175 6525
200 朱尕狗 二类 2 藏巴哇镇 新堡村 435 870 2610
201 包永秀 二类 4 藏巴哇镇 新堡村 435 1740 5220
202 朱尕成 二类 6 藏巴哇镇 新堡村 435 2610 7830
203 候具生 二类 5 藏巴哇镇 新堡村 435 2175 6525
204 卢尕生 二类 3 藏巴哇镇 包舍口村 435 1305 3915
205 范家来有 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 435 435 1305
206 丁有财 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 435 435 1305
207 朱老四 二类 3 藏巴哇镇 包舍口村 435 1305 3915
208 张晓红 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 435 435 1305
209 金为民 二类 6 藏巴哇镇 包舍口村 435 2610 7830
210 金朱花 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 435 435 1305
211 赵生林 二类 1 藏巴哇镇 包舍口村 435 435 1305
212 张新堂 二类 2 藏巴哇镇 柳林村 435 870 2610
213 张喜顺 二类 4 藏巴哇镇 柳林村 435 1740 5220
214 郭云成 二类 1 藏巴哇镇 柳林村 435 435 1305
215 张五月花 二类 1 藏巴哇镇 柳林村 435 435 1305
216 李爱同 三类 6 藏巴哇镇 石达滩村 84 504 1512
217 后广同 三类 4 藏巴哇镇 石达滩村 84 336 1008
218 赵相俊 三类 3 藏巴哇镇 石达滩村 84 252 756
219 赵续平 三类 2 藏巴哇镇 石达滩村 84 168 504
220 赵尕娃 三类 2 藏巴哇镇 柏林村 84 168 504
221 张老四 三类 3 藏巴哇镇 柏林村 84 252 756
222 刘想文 三类 3 藏巴哇镇 柏林村 84 252 756
223 杨三妹 三类 3 藏巴哇镇 柏林村 84 252 756
224 后虎生 三类 3 藏巴哇镇 巴都村 84 252 756
225 后俊平 三类 4 藏巴哇镇 巴都村 84 336 1008
226 后四哇 三类 2 藏巴哇镇 巴都村 84 168 504
227 蒲尕孝 三类 2 藏巴哇镇 巴都村 84 168 504
228 后次哇 三类 3 藏巴哇镇 巴都村 84 252 756
229 后喜同 三类 2 藏巴哇镇 巴都村 84 168 504
230 张世天 三类 5 藏巴哇镇 巴都村 84 420 1260
231 卢晓芳 三类 5 藏巴哇镇 巴都村 84 420 1260
232 张兴天 三类 2 藏巴哇镇 巴都村 84 168 504
233 后芳科 三类 3 藏巴哇镇 巴都村 84 252 756
234 李尕兰兰 三类 3 藏巴哇镇 巴都村 84 252 756
235 高床新女 三类 1 藏巴哇镇 恰布村 84 84 252
236 金云喜 三类 1 藏巴哇镇 恰布村 84 84 252
237 朱喜生 三类 2 藏巴哇镇 上扎村 84 168 504
238 李元林 三类 2 藏巴哇镇 候旗村 84 168 504
239 牛福禄 三类 2 藏巴哇镇 候旗村 84 168 504
240 金小林 三类 2 藏巴哇镇 候旗村 84 168 504
241 朱术平 三类 3 藏巴哇镇 新堡村 84 252 756
242 卢海 三类 5 藏巴哇镇 新堡村 84 420 1260
243 朱五德 三类 6 藏巴哇镇 新堡村 84 504 1512
244 朱尹祥 三类 5 藏巴哇镇 新堡村 84 420 1260
245 包智班 三类 5 藏巴哇镇 新堡村 84 420 1260
246 张随有 三类 6 藏巴哇镇 包舍口村 84 504 1512
247 朱玉兰 三类 2 藏巴哇镇 包舍口村 84 168 504
248 朱贵荣 三类 3 藏巴哇镇 包舍口村 84 252 756
249 汪巨涛 三类 2 藏巴哇镇 柳林村 84 168 504
250 张进红 四类 3 藏巴哇镇 石达滩村 58 174 522
251 杨双贵 四类 2 藏巴哇镇 恰布村 58 116 348
252 张玉红 四类 2 藏巴哇镇 恰布村 58 116 348
253 向建利 四类 5 藏巴哇镇 候旗村 58 290 870
254 李玉春 四类 2 藏巴哇镇 候旗村 58 116 348
255 老乍知美 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
256 贡布扎西 三类 5 刀告乡 贡巴村 84 420 1260
257 宗周加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
258 开主 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
259 知美旦增 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
260 老刀 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
261 土旦迟来 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
262 冬车 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
263 久美达吉 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
264 旦巴加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
265 尕藏买拉 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
266 桑木旦加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
267 尕藏加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
268 金巴加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
269 久美达杰 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
270 尕藏金巴 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
271 尕藏青培 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
272 桑木旦加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
273 尕藏尼玛 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
274 尕藏俄周 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
275 尕藏西热 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
276 来措加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
277 旦巴达杰 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
278 桑旦加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
279 尕藏老哲 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
280 尕藏桑旦 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
281 齐叫扎西 一类 4 刀告乡 贡巴村 458 1832 5496
282 巴地草 一类 1 刀告乡 龙多村 458 458 1374
283 丁子牙 一类 2 刀告乡 龙多村 458 916 2748
284 班地草 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
285 公主交 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
286 公主吉 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
287 尕藏旦塔 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
288 旦增绕巴 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
289 尕藏桑旦 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
290 尕藏西绕 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
291 贡巧加措 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
292 尕藏苏闹 一类 1 刀告乡 贡巴村 458 458 1374
293 拉目草 一类 1 刀告乡 龙多村 458 458 1374
294 夏刀草 一类 1 刀告乡 龙多村 458 458 1374
295 齐告它 一类 1 刀告乡 龙多村 458 458 1374
296 尕藏才让 二类 1 刀告乡 盘桥村 435 435 1305
297 班地卡 二类 1 刀告乡 龙多村 435 435 1305
298 告玛草 二类 3 刀告乡 盘桥村 435 1305 3915
299 班么草 二类 1 刀告乡 龙多村 435 435 1305
300 苏南旦主 二类 1 刀告乡 盘桥村 435 435 1305
301 拉木草 二类 3 刀告乡 贡巴村 435 1305 3915
302 青加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
303 齐加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
304 罗哲加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
305 尕藏桑杰 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
306 头旦加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
307 尺来加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
308 尕藏加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
309 尕藏却增 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
310 尕藏次正 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
311 苏努加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
312 苏旦加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
313 更登加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
314 罗桑加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
315 加洋旦增 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
316 罗哲加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
317 洛藏西周 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
318 东青加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
319 旦志青交 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
320 旦增加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
321 尕藏吉巴 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
322 尕藏肖 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
323 开增加措 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
324 公布牙 二类 1 刀告乡 龙多村 435 435 1305
325 才力吉 二类 1 刀告乡 龙多村 435 435 1305
326 南加草 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
327 桑杰肖 二类 1 刀告乡 盘桥村 435 435 1305
328 刀知草 二类 4 刀告乡 盘桥村 435 1740 5220
329 桑杰草 二类 5 刀告乡 贡巴村 435 2175 6525
330 刀知吉 二类 1 刀告乡 贡巴村 435 435 1305
331 夏刀草 二类 5 刀告乡 贡巴村 435 2175 6525
332 桑杰旦主 二类 1 刀告乡 盘桥村 435 435 1305
333 刀知才让 三类 6 刀告乡 盘桥村 84 504 1512
334 丁子扎什 三类 5 刀告乡 龙多村 84 420 1260
335 知尕交 三类 7 刀告乡 盘桥村 84 588 1764
336 桑杰加措 三类 5 刀告乡 贡巴村 84 420 1260
337 德格草 三类 4 刀告乡 贡巴村 84 336 1008
338 闹日草 三类 3 刀告乡 贡巴村 84 252 756
339 才巴交 三类 6 刀告乡 贡巴村 84 504 1512
340 桑杰草 三类 7 刀告乡 龙多村 84 588 1764
341 桑杰扎什 三类 5 刀告乡 龙多村 84 420 1260
342 录目草 三类 3 刀告乡 龙多村 84 252 756
343 才巴刀知 三类 6 刀告乡 盘桥村 84 504 1512
344 尕斗扎西 三类 7 刀告乡 盘桥村 84 588 1764
345 金巴卓玛 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
346 尕藏久美 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
347 次正加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
348 次正加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
349 西绕加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
350 旦增金巴 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
351 唐开加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
352 久美加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
353 尕藏桑周 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
354 苏巴 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
355 尕藏丹增 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
356 苏奴加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
357 尕藏次正 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
358 尺来加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
359 尕藏夏加 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
360 尕藏桑杰 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
361 云丹加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
362 西绕加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
363 公主旦增 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
364 尕藏次知 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
365 尕藏朋措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
366 桑旦加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
367 罗桑加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
368 洛藏赤来 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
369 旦增西如 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
370 尕藏苏闹 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
371 贡主次正 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
372 桑杰加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
373 尕藏草宁 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
374 尕藏次正 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
375 夏刀次旦 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
376 知美旦增 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
377 曹宁加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
378 尕藏桑旦 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
379 老刀加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
380 旦增加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
381 尕藏却扎 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
382 旦增加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
383 旦增金巴 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
384 尕藏次正 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
385 久美加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
386 尕藏达吉 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
387 久美加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
388 贡巧塔英 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
389 塔开加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
390 尕藏苏闹 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
391 旦增加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
392 尕藏青怕 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
393 尕藏加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
394 尕藏益尼 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
395 扎华旦子 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
396 旦增绕巴 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
397 赤来加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
398 桑杰加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
399 车松加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
400 拉西加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
401 加洋加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
402 同盖加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
403 尕藏塔也 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
404 塔英加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
405 尕藏开周 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
406 东珠加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
407 尕藏图盖 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
408 旦增青培 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
409 旦增加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
410 扎西加措 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
411 尕藏金巴 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
412 尕藏桑珠 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
413 吉美旦增 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
414 尕藏桑杰 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
415 尕藏达扎 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
416 开知旦子 三类 1 刀告乡 贡巴村 84 84 252
