卓尼县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

卓尼县2023年12月份农村最低生活保障资金发放花名册

时间:2023-12-06   作者:卓尼县民政局 点击数:  
序号 申请人姓名 保障
类别
家庭人口 保障人口 乡镇 月人均补助额 家庭领取补助资金(元) 备注
1 旦知肖 一类 1 1 扎古录镇 扎古录村 465 465
2 阿告 三类 4 4 扎古录镇 扎古录村 89 356
3 赵阿旦 三类 7 7 扎古录镇 扎古录村 89 623
4 杨常九 四类 3 3 扎古录镇 扎古录村 62 186
5 刀知 二类 1 1 扎古录镇 扎古录村 442 442
6 郭志俊 三类 2 2 扎古录镇 扎古录村 89 178
7 康三虎 一类 1 1 扎古录镇 扎古录村 465 465
8 富成有 一类 1 1 扎古录镇 扎古录村 465 465
9 龙布次日 三类 5 4 扎古录镇 扎古录村 89 356
10 卓么才让 二类 5 5 扎古录镇 扎古录村 442 2210 已脱贫
11 班么草 二类 2 2 扎古录镇 扎古录村 442 884 已脱贫
12 孙海祥 二类 6 6 扎古录镇 扎古录村 442 2652
13 卓玛草 三类 6 6 扎古录镇 扎古录村 89 534
14 刀知仁欠 二类 1 1 扎古录镇 扎古录村 442 442
15 尕扎草 三类 3 3 扎古录镇 扎古录村 89 267
16 英才让 二类 3 3 扎古录镇 扎古录村 442 1326 已脱贫
17 朱秀次力 三类 5 5 扎古录镇 扎古录村 89 445
18 贾来生 一类 3 3 扎古录镇 扎古录村 465 1395 已脱贫
19 马代 二类 6 1 扎古录镇 扎古录村 442 442 单人施保
20 龙布旦周 三类 7 6 扎古录镇 扎古录村 89 534
21 张学武 三类 7 6 扎古录镇 扎古录村 89 534
22 杨达拉才让 二类 3 1 扎古录镇 麻路村 442 442 单人施保
23 闫军义 二类 1 1 扎古录镇 麻路村 442 442 已脱贫、单人施保
24 金建化 二类 5 5 扎古录镇 麻路村 442 2210 已脱贫
25 卢世荣 四类 2 2 扎古录镇 麻路村 62 124 已脱贫
26 王得全 三类 2 2 扎古录镇 麻路村 89 178 已脱贫
27 阿刀 二类 1 1 扎古录镇 麻路村 442 442 单人施保
28 二见肖 三类 1 1 扎古录镇 麻路村 89 89 单人施保
29 石才让 四类 5 5 扎古录镇 麻路村 62 310
30 牛六十一 三类 2 2 扎古录镇 录日岔村 89 178
31 杜居才 二类 3 3 扎古录镇 录日岔村 442 1326 已脱贫
32 杜六十三 一类 3 3 扎古录镇 录日岔村 465 1395
33 崔红青 二类 7 1 扎古录镇 录日岔村 442 442 单人施保
34 卓玛吉 三类 5 5 扎古录镇 录日岔村 89 445 已脱贫
35 仁子加 三类 2 2 扎古录镇 录日岔村 89 178 已脱贫
36 白玉莲 二类 7 2 扎古录镇 录日岔村 442 884 单人施保
37 尕斗它 三类 4 4 扎古录镇 录日岔村 89 356 已脱贫
38 苏奴草 二类 1 1 扎古录镇 录日岔村 442 442 已脱贫
39 贡布扎什 三类 4 4 扎古录镇 录日岔村 89 356
40 王吾杰 二类 2 2 扎古录镇 柏林村 442 884 已脱贫
41 尕旦知肖 三类 4 4 扎古录镇 柏林村 89 356 已脱贫
42 拉目肖 二类 6 6 扎古录镇 柏林村 442 2652 已脱贫
43 拉目才让 二类 7 5 扎古录镇 柏林村 442 2210
44 旦知肖 三类 7 7 扎古录镇 柏林村 89 623
45 七周肖 四类 4 4 扎古录镇 柏林村 62 248
46 知毛草 二类 4 1 扎古录镇 强岔村 442 442 单人施保
47 曹来祥 三类 2 2 扎古录镇 强岔村 89 178
48 尕扎旦主 三类 3 3 扎古录镇 强岔村 89 267
49 怕化才让 三类 4 4 扎古录镇 强岔村 89 356
50 旦知次力 三类 5 5 扎古录镇 强岔村 89 445
51 杨全德 二类 4 4 扎古录镇 强岔村 442 1768 已脱贫
52 怕化才让 三类 7 7 扎古录镇 强岔村 89 623
53 刀知次旦 四类 5 5 扎古录镇 强岔村 62 310
54 日车扎什 二类 3 3 扎古录镇 强岔村 442 1326
55 下刀才让 二类 5 1 扎古录镇 强岔村 442 442 单人施保
56 牛牙 三类 7 7 扎古录镇 强岔村 89 623
57 尕藏扎什 三类 4 4 扎古录镇 强岔村 89 356
58 英扎什 三类 4 4 扎古录镇 强岔村 89 356
59 刀知仁车 三类 7 7 扎古录镇 塔乍村 89 623
60 加古它日 三类 4 4 扎古录镇 塔乍村 89 356
61 旦知草 三类 5 5 扎古录镇 塔乍村 89 445 已脱贫
62 闹尕桑杰 二类 5 5 扎古录镇 八十卡村 442 2210 已脱贫
63 余志杰 三类 5 5 扎古录镇 八十卡村 89 445
64 录目吉 三类 3 3 扎古录镇 八十卡村 89 267
65 其交草 一类 1 1 扎古录镇 八十卡村 465 465 已脱贫
66 脑尕桑杰 四类 4 4 扎古录镇 八十卡村 62 248 已脱贫
67 他老 二类 2 2 扎古录镇 八十卡村 442 884 已脱贫
68 王尕田 二类 5 5 扎古录镇 八十卡村 442 2210
69 李老虎包 二类 5 5 扎古录镇 八十卡村 442 2210 已脱贫
70 头尕草 二类 4 4 扎古录镇 八十卡村 442 1768 已脱贫
71 周毛吉 二类 2 2 扎古录镇 八十卡村 442 884 已脱贫
72 公巧加措 二类 7 7 扎古录镇 八十卡村 442 3094 已脱贫
73 索南加措 四类 7 7 扎古录镇 八十卡村 62 434
74 拉目才让 三类 3 3 扎古录镇 八十卡村 89 267
75 贡布肖 三类 3 3 扎古录镇 赛如那村 89 267
76 拉目肖 三类 6 6 扎古录镇 赛如那村 89 534 已脱贫
77 日车东主 三类 8 8 扎古录镇 赛如那村 89 712
78 康主肖 二类 4 4 扎古录镇 赛如那村 442 1768 已脱贫
79 康主次日 四类 6 6 扎古录镇 赛如那村 62 372 已脱贫
80 根地加措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
81 才巴肖 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
82 敦主嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
83 罗藏次正 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
84 贡巴牙 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
85 旦曽肖拉 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
86 银扎什 二类 1 1 扎古录镇 达扎寺 442 442
87 录目牙 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
88 贡巴它 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
89 桑旦加措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
90 尕斗才让 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
91 旦增桑旦 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
92 桑旦 一类 1 1 扎古录镇 达扎寺 465 465
93 嘉央嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
94 尼日仓 一类 1 1 扎古录镇 达扎寺 465 465
95 扎塔布 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
96 加洋加措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
97 知加卡 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
98 完玛卡召 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
99 更登加措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
100 当子加 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
101 云旦加措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
102 桑杰旦主 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
103 桑杰加措 二类 1 1 扎古录镇 达扎寺 442 442
104 桑丹嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
105 旦增金巴 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
106 尕藏迎安 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
107 牛吾牙 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
108 旦增迟来 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
109 桑杰嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
110 桑杰嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89 寺院监护人
111 久美嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
112 完代卡 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
113 牛牙 一类 1 1 扎古录镇 达扎寺 465 465
114 杨公巴次力 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
115 刀知才让 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
116 索南嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
117 曲尼嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
118 松绕嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89 寺院监护人
119 扎西嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
120 曲尼嘉措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
121 金巴加措 二类 1 1 扎古录镇 达扎寺 442 442
122 加洋加措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
123 久美旦增 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
124 次正加错 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
125 刀知扎什 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
126 旦增桑巴 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
127 罗藏加措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
128 旦知草 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
129 洛藏次正 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
130 绕巴加措 三类 1 1 扎古录镇 达扎寺 89 89
131 更登 一类 1 1 扎古录镇 牙路寺 465 465
132 尕藏加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
133 云才让 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
134 贡曲加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
135 金巴加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
136 松巴加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
137 松巴加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
138 桑巴嘉措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
139 洛桑加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
140 尕藏英巴 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
141 桑杰加措 一类 1 1 扎古录镇 牙路寺 465 465
142 龙道加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
143 桑杰加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
144 更登加措 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
145 桑杰卡 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
146 云才让 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
147 闹尕刀知 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
148 目那肖 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
149 俄旺坚赞 三类 1 1 扎古录镇 牙路寺 89 89
150 张六个 一类 1 1 阿子滩镇 阿子滩村 465 465 已脱贫
151 赵引弟 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326 已脱贫
152 宁双莲 一类 1 1 阿子滩镇 阿子滩村 465 465 一般户
153 张玉芳 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326 一般户
154 王全禄 一类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 465 930 一般户
155 曹玉昌 一类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 465 930 已脱贫
156 包班么 一类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 465 1395 已脱贫
157 位菊花 二类 1 1 阿子滩镇 阿子滩村 442 442 一般户
158 杨彩风 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326 已脱贫
159 范晓龙 二类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 442 884 一般户
160 张万紫 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326 已脱贫
161 夏全生 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326 已脱贫
162 杨旦知草 二类 7 1 阿子滩镇 阿子滩村 442 442 单人施保
163 范彦武 二类 5 5 阿子滩镇 阿子滩村 442 2210 已脱贫
164 李俊生 二类 5 1 阿子滩镇 阿子滩村 442 442 单人施保
165 姜志忠 二类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 442 884 一般户
166 曹旦多知 三类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 89 356 一般户
167 牛保乐 二类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 442 1768 已脱贫
168 王永龙 三类 5 5 阿子滩镇 阿子滩村 89 445 一般户
169 宁工布九 二类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 442 1768 一般户
170 何永恒 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326 一般户
171 王吉云 一类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 465 930 一般户
172 仁战草 二类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 442 1768 一般户
173 范国昌 二类 1 1 阿子滩镇 阿子滩村 442 442 一般户
174 吴国才 一类 2 2 阿子滩镇 板藏村 465 930 低保兜底户
175 乔次力曼 一类 6 1 阿子滩镇 板藏村 465 465 单人施保
176 吴七十三 二类 2 2 阿子滩镇 板藏村 442 884 已脱贫
177 李绒地草 一类 1 1 阿子滩镇 板藏村 465 465 一般户
178 乔旦知次旦 三类 3 3 阿子滩镇 板藏村 89 267 一般户
179 吴广龙 二类 3 3 阿子滩镇 板藏村 442 1326 已脱贫
180 马拉目 三类 4 4 阿子滩镇 板藏村 89 356 一般户
181 杨才绒曼 二类 6 1 阿子滩镇 板藏村 442 442 单人施保
182 鲁旺秀 二类 3 3 阿子滩镇 板藏村 442 1326 一般户
183 高麻牙 一类 1 1 阿子滩镇 达架村 465 465 已脱贫
184 苏奴布 一类 2 2 阿子滩镇 达架村 465 930 已脱贫
185 下刀肖 二类 6 6 阿子滩镇 达架村 442 2652 已脱贫
186 王喜荣 一类 6 1 阿子滩镇 那子卡村 465 465 单人施保
187 杨二斤 一类 2 2 阿子滩镇 那子卡村 465 930 已脱贫
188 牛永平 三类 4 4 阿子滩镇 那子卡村 89 356 已脱贫
189 杨康主次力 三类 4 4 阿子滩镇 盘元村 89 356 一般户
190 宁生才 二类 2 2 阿子滩镇 盘元村 442 884 一般户
191 马吾杰拉目 二类 6 1 阿子滩镇 盘元村 442 442 单人施保
192 次正加措 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89 困难僧人
193 香巴桑布 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89 困难僧人
194 罗藏加措 二类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 442 442 困难僧人
195 金巴加措 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89 困难僧人
196 桑吉加措 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89 困难僧人
197 黎梅 三类 3 3 阿子滩镇 足子村 89 267 一般户
198 马次力 一类 2 1 阿子滩镇 足子村 465 465 单人施保
199 彭才让 一类 1 1 阿子滩镇 足子村 465 465 已脱贫
200 王莲喜 一类 2 2 阿子滩镇 足子村 465 930 一般户
201 杨拉目刀知 一类 2 2 阿子滩镇 足子村 465 930 一般户
202 苏格日 二类 7 7 阿子滩镇 足子村 442 3094 一般户
203 安班么道知 二类 5 5 阿子滩镇 足子村 442 2210 已脱贫
204 宁世忠 二类 2 2 阿子滩镇 足子村 442 884 已脱贫
205 杨锡林 二类 2 1 阿子滩镇 足子村 442 442 单人施保
206 杨汪秀 三类 6 6 阿子滩镇 足子村 89 534 一般户
207 董尕扎 三类 5 5 阿子滩镇 足子村 89 445 一般户
208 郝昌昌 二类 5 5 阿子滩镇 足子村 442 2210 一般户
209 宁世俊 二类 3 3 阿子滩镇 足子村 442 1326 一般户
210 杨龙布才让 二类 6 1 阿子滩镇 足子村 442 442 单人施保
211 李闹个 二类 3 3 阿子滩镇 足子村 442 1326 已脱贫
212 尕豆草 二类 5 5 阿子滩镇 足子村 442 2210 边缘户
213 兰娟娟 一类 6 1 阿子滩镇 座车首村 465 465 单人施保
214 吴吉清 二类 2 2 阿子滩镇 座车首村 442 884 一般户
215 兰闹尕 二类 6 6 阿子滩镇 座车首村 442 2652 一般户
216 李桃生 二类 3 3 阿子滩镇 座车首村 442 1326 一般户
217 杨永祯 二类 4 4 阿子滩镇 座车首村 442 1768 低保兜底户
218 杨永录 二类 4 4 阿子滩镇 座车首村 442 1768 低保兜底户
219 石其叫扎什 三类 2 2 阿子滩镇 座车首村 89 178 边缘户
220 彭宏平 三类 5 5 阿子滩镇 座车首村 89 445 一般户
221 王吉换 四类 4 4 阿子滩镇 座车首村 62 248 一般户
222 王迎喜 二类 6 6 阿子滩镇 座车首村 442 2652 已脱贫
223 房银扎什 三类 1 1 阿子滩镇 座车首村 89 89 困难僧人
224 于绒地草 二类 3 1 阿子滩镇 达架村 442 442 单人施保
225 王恩恩 二类 3 3 阿子滩镇 盘元村 442 1326 一般户
226 更噶丹增 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89 困难僧人
227 格桑加措 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89 困难僧人
228 杨志红 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89 困难僧人
229 录目草 二类 4 4 阿子滩镇 板藏村 442 1768 一般户
230 安车肖 三类 3 3 阿子滩镇 板藏村 89 267 一般户
231 梁月芳 二类 4 4 阿子滩镇 盘元村 442 1768 一般户
232 王俊轩 二类 3 1 阿子滩镇 那子卡村 442 442 单人施保
233 王金花 二类 7 1 阿子滩镇 那子卡村 442 442 单人施保
234 赵吉平 三类 5 5 阿子滩镇 那子卡村 89 445 一般户
235 张杰当曼 一类 8 1 阿子滩镇 阿子滩村 465 465 单人施保
236 安其周 三类 3 2 阿子滩镇 足子村 89 178 已脱贫
237 彭克忠 二类 13 1 阿子滩镇 板藏村 442 442 单人施保
238 彭永真 四类 4 4 阿子滩镇 足子村 62 248 已脱贫
239 李七十三 三类 4 4 阿子滩镇 板藏村 89 356 一般户
240 王拉目旦主 二类 8 8 阿子滩镇 板藏村 442 3536 一般户
241 赵存香 三类 3 1 阿子滩镇 那子卡村 89 89 已脱贫
242 安丁子九 二类 4 4 阿子滩镇 板藏村 442 1768 已脱贫
243 王月林 二类 5 5 阿子滩镇 阿子滩村 442 2210 一般户
244 秦牛代 三类 1 1 阿子滩镇 达架村 89 89 已脱贫
245 康主才让 二类 1 1 阿子滩镇 达架村 442 442 已脱贫
246 乔卓亚 二类 3 3 阿子滩镇 板藏村 442 1326 一般户
247 吴梅芳 二类 4 4 阿子滩镇 座车首村 442 1768 已脱贫
248 姜玉龙 二类 6 1 阿子滩镇 达架村 442 442 单人施保
249 汪永安 三类 5 5 阿子滩镇 那子卡村 89 445 一般户
250 李发科 二类 5 5 阿子滩镇 那子卡村 442 2210 一般户
251 王吉庆 二类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 442 1768 一般户
252 杨完地卡 二类 2 2 阿子滩镇 盘元村 442 884 一般户
253 高三娃 一类 2 2 藏巴哇镇 石达滩村 465 930 已脱贫
254 后焕同 一类 1 1 藏巴哇镇 石达滩村 465 465 已脱贫
255 石平 一类 1 1 藏巴哇镇 石达滩村 465 465
256 张生华 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
257 王兰兰 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
258 杨鹏 一类 4 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465 单人施保
259 黄树花 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
260 赵喜财 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
261 后二俊 一类 3 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465 单人施保
262 乔合桂 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
263 杨志红 一类 2 2 藏巴哇镇 柏林村 465 930
264 李永胜 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
265 后二芳 一类 3 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
266 贺想龙 一类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 465 1395 已脱贫
267 后文全 一类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 465 930 已脱贫
268 后学文 一类 1 1 藏巴哇镇 巴都村 465 465 已脱贫
269 后政全 一类 6 6 藏巴哇镇 巴都村 465 2790 已脱贫
270 杜七十 一类 2 2 藏巴哇镇 恰布村 465 930
271 杨静霞 一类 4 1 藏巴哇镇 恰布村 465 465 已脱贫、单人施保
272 金海女 一类 1 1 藏巴哇镇 上扎村 465 465
273 朱成 一类 9 1 藏巴哇镇 上扎村 465 465 已脱贫、单人施保
274 葛海桃 一类 3 2 藏巴哇镇 候旗村 465 930 陈吉荣服刑
275 侯哑巴 一类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 465 465 单人施保
276 卢得 一类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 465 930 已脱贫
277 李四辈曼 一类 1 1 藏巴哇镇 新堡村 465 465 已脱贫
278 朱云主曼 一类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 465 930 已脱贫
279 卢努主 一类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 465 930 已脱贫
280 朱拉目九 一类 5 1 藏巴哇镇 新堡村 465 465 已脱贫、单人施保
281 文景娥 一类 1 1 藏巴哇镇 新堡村 465 465
282 金保来 一类 2 2 藏巴哇镇 包舍口村 465 930 已脱贫
283 杨全海 一类 3 1 藏巴哇镇 包舍口村 465 465 单人施保
284 范胖胖 一类 1 1 藏巴哇镇 包舍口村 465 465
285 张志军 一类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 465 930 已脱贫
286 卢调生 一类 2 1 藏巴哇镇 柳林村 465 465 已脱贫
287 张荣 一类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 465 930 已脱贫
288 陈春生 一类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 465 930
289 张天生 一类 1 1 藏巴哇镇 柳林村 465 465
290 张德平 一类 1 1 藏巴哇镇 柳林村 465 465
291 后炳同 二类 6 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442 单人施保
292 赵国才 二类 2 2 藏巴哇镇 石达滩村 442 884
293 高永吉 二类 4 4 藏巴哇镇 石达滩村 442 1768 已脱贫
294 后雅菲 二类 7 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442 单人施保
295 王恒全 二类 6 6 藏巴哇镇 石达滩村 442 2652
296 王续芳 二类 6 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442 单人施保
297 后通芳 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
298 包会娥 二类 3 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442 单人施保
299 后吉宗 二类 4 4 藏巴哇镇 石达滩村 442 1768
300 张花东 二类 1 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
301 后安哇 二类 1 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
302 张志强 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
303 后满忠 二类 2 2 藏巴哇镇 石达滩村 442 884 6月新增
304 后牛娃 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
305 后许平 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
306 张会龙 二类 3 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442 单人施保
307 张海龙 二类 4 4 藏巴哇镇 石达滩村 442 1768 监测户
308 杨吉娃 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
309 赵月俊 二类 2 2 藏巴哇镇 柏林村 442 884
310 杨喜荣 二类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 442 1326
311 卢为娥 二类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 442 1326 已脱贫
312 李喜平 二类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 442 1326
313 赵锁锁 二类 4 4 藏巴哇镇 柏林村 442 1768
314 张永吉 二类 4 4 藏巴哇镇 柏林村 442 1768 已脱贫
315 高路霞 二类 4 4 藏巴哇镇 柏林村 442 1768
316 赵吉平 二类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 442 442
317 卢永平 二类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 442 1326
318 张西孔 二类 4 4 藏巴哇镇 柏林村 442 1768
319 李喜文 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
320 后虎生 二类 2 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442
321 陈正祥 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
322 蒲黑黑 二类 1 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442
323 何尕桃 二类 1 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442
324 后元生 二类 5 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442 已脱贫、单人施保
325 蒲林场 二类 4 4 藏巴哇镇 巴都村 442 1768
326 蒲虎同 二类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 442 884
327 许锁荣 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326 已脱贫
328 后中科 二类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 442 884
329 陈维同 二类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 442 884
330 后明春 二类 6 6 藏巴哇镇 巴都村 442 2652
331 陈金龙 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
332 后换科 二类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 442 884
333 后忠生 二类 4 4 藏巴哇镇 巴都村 442 1768 监测户
334 后芳科 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
335 金色成曼 二类 2 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
336 朱三斤 二类 5 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442 已脱贫
337 李尕狗 二类 1 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
338 高尕彩 二类 1 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
339 杨树兰 二类 2 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442 单人施保
340 张成贵 二类 4 2 藏巴哇镇 恰布村 442 884 已脱贫
341 杨小兵 二类 3 3 藏巴哇镇 恰布村 442 1326 已脱贫
342 王冬林 二类 3 2 藏巴哇镇 恰布村 442 884
343 杨占平 二类 5 5 藏巴哇镇 恰布村 442 2210
344 金云喜 二类 1 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
345 朱成喜 二类 3 3 藏巴哇镇 上扎村 442 1326 已脱贫
346 朱双喜 二类 5 5 藏巴哇镇 上扎村 442 2210
347 牛寿禄 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
348 牟玉才 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
349 刘海海 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442 已脱贫
350 会军冉 二类 2 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442 单人施保
351 侯常保 二类 4 4 藏巴哇镇 候旗村 442 1768
352 李来林 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
353 李喜云 二类 8 8 藏巴哇镇 候旗村 442 3536 已脱贫
354 侯润东 二类 5 5 藏巴哇镇 候旗村 442 2210 已脱贫
355 蔡荷英 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442 已脱贫
356 童旭林 二类 2 2 藏巴哇镇 候旗村 442 884
357 张安代梅 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
358 刘成玉 二类 3 3 藏巴哇镇 候旗村 442 1326 已脱贫
359 李响林 二类 5 5 藏巴哇镇 候旗村 442 2210 已脱贫
360 朱家代 二类 3 3 藏巴哇镇 新堡村 442 1326 已脱贫
361 张永科 二类 5 5 藏巴哇镇 新堡村 442 2210 已脱贫
362 朱尕狗 二类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 442 884
363 包永秀 二类 4 4 藏巴哇镇 新堡村 442 1768
364 朱尕成 二类 6 6 藏巴哇镇 新堡村 442 2652 已脱贫
365 候具生 二类 5 5 藏巴哇镇 新堡村 442 2210
366 朱五德 二类 6 6 藏巴哇镇 新堡村 442 2652
367 高玉怀 二类 5 1 藏巴哇镇 新堡村 442 442 脱贫不稳定户、单人施保
368 张四辈云 二类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 442 884
369 李生云 二类 4 1 藏巴哇镇 新堡村 442 442 单人施保
370 卢尕生 二类 3 3 藏巴哇镇 包舍口村 442 1326 已脱贫
371 丁有财 二类 3 1 藏巴哇镇 包舍口村 442 442 单人施保
372 朱老四 二类 4 3 藏巴哇镇 包舍口村 442 1326 已脱贫
373 张晓红 二类 3 1 藏巴哇镇 包舍口村 442 442 已脱贫、单人施保
374 金为民 二类 6 6 藏巴哇镇 包舍口村 442 2652 已脱贫
375 赵生林 二类 5 1 藏巴哇镇 包舍口村 442 442 已脱贫、单人施保
376 朱玉兰 二类 2 2 藏巴哇镇 包舍口村 442 884
377 张随有 二类 6 5 藏巴哇镇 包舍口村 442 2210
378 张新堂 二类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 442 884 已脱贫
379 张喜顺 二类 4 4 藏巴哇镇 柳林村 442 1768 已脱贫
380 郭云成 二类 2 1 藏巴哇镇 柳林村 442 442 已脱贫
381 张五月花 二类 1 1 藏巴哇镇 柳林村 442 442 已脱贫
382 汪应华 二类 6 6 藏巴哇镇 柳林村 442 2652
383 李爱同 三类 6 6 藏巴哇镇 石达滩村 89 534
