卓尼县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府网站工作年报

依申请公开

乡镇街道部门单位

卓尼县2024年4月份城市最低生活保障资金发放花名册

时间:2024-04-05   作者:卓尼县民政局 点击数:  
序号 户主姓名 性别 保障人口 月人均领取保障金额 家庭月领取保障金额 家庭住址
1 赵旦巴 男 5 595 2975 阿子滩镇足子村
2 张尕巧 女 2 492 984 藏巴哇镇石达滩村
3 安永全 男 2 644 1288 喀尔钦镇麻地卡村
4 安都盖九 男 1 644 644 喀尔钦镇麻地卡村
5 吴旦知草 女 2 644 1288 喀尔钦镇达子多村
6 喜文华 男 1 595 595 喀尔钦镇达子多村
7 王瑞东 男 1 644 644 喀尔钦镇卓洛村四
8 安其主 男 1 644 644 喀尔钦镇麻地卡村
9 郞巴告草 女 1 644 644 喀尔钦镇达子多村
10 次正加措 男 1 492 492 康多乡多玛村
11 杨天福 男 3 644 1932 木耳镇木耳村
12 杜顺海 男 1 492 492 木耳镇木耳村
13 蔡永平 男 1 644 644 木耳镇木耳村
14 达拉仁欠 男 1 644 644 木耳镇吾固村
15 金海霞 女 1 492 492 纳浪镇朝勿村三组
16 刘世杰 男 2 644 1288 纳浪镇若龙村
17 陶燕玲 女 3 644 1932 纳浪镇若龙村
18 梁志新 男 3 595 1785 纳浪镇纳浪村
19 梁成 男 2 644 1288 纳浪镇纳浪村
20 杜琳 男 1 595 595 纳浪镇纳浪村
21 胡扎什 男 3 492 1476 纳浪镇斯仁纳村
22 尕藏夏巴 男 1 492 492 刀告乡贡巴村
23 尕藏智华 男 1 492 492 刀告乡贡巴村
24 扎西更尕 男 1 492 492 尼巴镇石巴村
25 卓么东珠 男 1 595 595 尼巴镇石巴村
26 旦知草 男 1 492 492 恰盖乡温布滩村
27 扎西草 女 1 492 492 恰盖乡温布滩村
28 中格才让 男 1 492 492 恰盖乡温布滩村
29 来梅春 女 1 492 492 恰盖乡温布滩村
30 董永安 男 6 492 2952 申藏镇冷口村
31 赵玉芳 女 3 492 1476 申藏镇冷口村
32 董贵平 男 4 492 1968 申藏镇冷口村
33 董海潮 男 7 492 3444 申藏镇冷口村
34 乔脑个草 女 5 492 2460 申藏镇冷口村
35 董关代 男 3 492 1476 申藏镇冷口村
36 安拉木 女 1 595 595 申藏镇冷口村
37 邱金忠 男 1 595 595 申藏镇申藏村
38 雷明 男 1 492 492 申藏镇申藏村
39 卢作侦 男 1 492 492 申藏镇申藏村
40 康秀芬 女 1 710 710 柳林镇城西社区(洮局)
41 韩伟宏 男 1 644 644 柳林镇城西社区(洮局)
42 卓巴草 女 2 595 1190 完冒镇根沙村
43 章举贵 男 2 644 1288 扎古录镇麻路村
44 冯尕月花 女 1 644 644 扎古录镇麻路村
45 尕豆卓么 女 4 492 1968 扎古录镇麻路村
46 马喜得 男 6 492 2952 扎古录镇麻路村
47 訾长哥 男 3 492 1476 扎古录镇麻路村
48 刀知牙 男 2 492 984 扎古录镇麻路村
49 尕扎草 女 2 492 984 扎古录镇麻路村
50 王永录 男 4 492 1968 扎古录镇麻路村
51 旦金草毛 女 1 492 492 扎古录镇麻路村
52 尕扎吉 女 1 492 492 扎古录镇麻路村
53 知毛草 女 2 492 984 扎古录镇麻路村
54 石梅莲 女 3 492 1476 扎古录镇麻路村
55 桑杰保 男 2 492 984 扎古录镇麻路村
56 来惠英 女 1 644 644 柳林镇城东社区
57 杨才让 男 1 710 710 柳林镇城东社区
58 李霞 女 1 492 492 柳林镇城东社区
59 景国鹏 男 2 492 984 柳林镇城东社区
60 俞晓霞 女 1 595 595 柳林镇城东社区
61 吴玉盼 女 1 492 492 柳林镇城东社区
62 李巧红 女 1 492 492 柳林镇城东社区
63 李海平 男 2 644 1288 柳林镇城东社区
64 孙德荣 男 4 492 1968 柳林镇城东社区
65 后小林 男 3 492 1476 柳林镇城东社区
66 卢巧兰 女 2 595 1190 柳林镇城东社区
67 郭顺良 男 4 595 2380 柳林镇城东社区
68 郭刀知曼 女 3 595 1785 柳林镇城东社区
69 白明德 男 1 710 710 柳林镇城东社区
70 景满成 男 2 644 1288 柳林镇城东社区
71 杨尼目草 女 3 595 1785 柳林镇城东社区
72 陈茂林 男 2 644 1288 柳林镇城东社区
73 唐玉芳 女 3 644 1932 柳林镇城东社区
74 孟岷顺 男 2 595 1190 柳林镇城东社区
75 董召兄 女 1 644 644 柳林镇城南社区
76 歹彦科 男 2 644 1288 柳林镇城南社区
77 宋海红 女 2 595 1190 柳林镇城南社区
78 王波涛 男 3 595 1785 柳林镇城南社区
79 武临卓 男 1 595 595 柳林镇城南社区
80 陈海军 男 4 595 2380 柳林镇城南社区
81 连 斌 男 3 595 1785 柳林镇城南社区
82 蒲海梅 女 1 595 595 柳林镇城南社区
83 杨海珍 女 3 595 1785 柳林镇城南社区
84 闫彩生 女 1 595 595 柳林镇城南社区
85 汪志英 女 1 595 595 柳林镇城南社区
86 包小平 男 2 595 1190 柳林镇城南社区
87 袁世民 男 3 492 1476 柳林镇城南社区
88 李红艳 女 4 492 1968 柳林镇城南社区
89 石月女 女 1 492 492 柳林镇城南社区
90 虎工布才让 男 4 492 1968 柳林镇城南社区
91 俞禄山 男 1 492 492 柳林镇城南社区
92 姬永明 男 1 492 492 柳林镇城西社区
93 张翔 女 1 492 492 柳林镇城西社区
94 安主秀 男 1 710 710 柳林镇城西社区
95 李原 男 1 710 710 柳林镇城西社区
96 李杰道 男 1 644 644 柳林镇城西社区
97 王红孝 男 1 644 644 柳林镇城西社区
98 邱金芳 女 1 595 595 柳林镇城西社区
99 范建康 男 2 595 1190 柳林镇城西社区
100 王巧英 女 1 595 595 柳林镇城西社区
101 谈悦习 男 1 595 595 柳林镇城西社区
102 申家宁 女 1 644 644 柳林镇城西社区
103 洛桑加参 男 2 492 984 柳林镇城西社区
104 嘉洋中珠 男 1 492 492 柳林镇城西社区
105 杨新风 女 2 492 984 柳林镇城西社区
106 孙保朝 女 2 492 984 柳林镇城西社区
107 李亦凡 女 2 492 984 柳林镇城西社区
108 随玉梅 女 1 492 492 柳林镇城西社区
109 阿旺洛桑 男 1 492 492 柳林镇城西社区
110 付红喜 男 1 644 644 柳林镇城西社区
111 严梅姐 女 1 492 492 柳林镇城西社区
112 孙彩风 女 1 644 644 柳林镇城西社区
113 寇小龙 男 1 710 710 柳林镇城西社区
114 王崇林 男 3 492 1476 柳林镇城西社区
115 石晓珍 女 2 492 984 柳林镇城西社区
116 张丽丽 女 2 595 1190 柳林镇城西社区
117 宁娟 女 2 595 1190 柳林镇城西社区
118 鲁元梅 女 1 595 595 柳林镇城西社区
119 赵永玲 女 1 644 644 柳林镇城西社区

119户
229人
126795

 

  
【关闭窗口】