卓尼县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府网站工作年报

依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

卓尼县2024年4月份农村最低生活保障资金发放花名册

时间:2024-04-08   作者:卓尼县民政局 点击数:  
序号 申请人姓名 保障
类别
家庭人口 保障人口 乡镇 月人均补助额 家庭季领取补助资金(元)
1 张六个 一类 1 1 阿子滩镇 阿子滩村 465 465
2 赵引弟 二类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 442 884
3 张玉芳 三类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 89 267
4 王全禄 一类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 465 930
5 曹玉昌 一类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 465 930
6 包班么 一类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 465 1395
7 位菊花 二类 1 1 阿子滩镇 阿子滩村 442 442
8 杨彩风 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326
9 范晓龙 三类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 89 178
10 张万紫 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326
11 夏全生 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326
12 杨旦知草 二类 7 1 阿子滩镇 阿子滩村 442 442
13 范彦武 二类 5 5 阿子滩镇 阿子滩村 442 2210
14 李俊生 二类 5 1 阿子滩镇 阿子滩村 442 442
15 姜志忠 二类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 442 884
16 曹旦多知 三类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 89 356
17 牛保乐 二类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 442 1768
18 王永龙 三类 5 5 阿子滩镇 阿子滩村 89 445
19 宁工布九 三类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 89 356
20 何永恒 二类 3 3 阿子滩镇 阿子滩村 442 1326
21 王吉云 一类 2 2 阿子滩镇 阿子滩村 465 930
22 仁战草 二类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 442 1768
23 范国昌 二类 1 1 阿子滩镇 阿子滩村 442 442
24 吴国才 一类 2 2 阿子滩镇 板藏村 465 930
25 乔次力曼 一类 6 1 阿子滩镇 板藏村 465 465
26 吴七十三 三类 2 2 阿子滩镇 板藏村 89 178
27 李绒地草 一类 1 1 阿子滩镇 板藏村 465 465
28 乔旦知次旦 三类 3 3 阿子滩镇 板藏村 89 267
29 吴广龙 一类 3 2 阿子滩镇 板藏村 465 930
30 马拉目 三类 4 4 阿子滩镇 板藏村 89 356
31 杨才绒曼 二类 6 1 阿子滩镇 板藏村 442 442
32 鲁旺秀 一类 3 3 阿子滩镇 板藏村 465 1395
33 高麻牙 一类 1 1 阿子滩镇 达架村 465 465
34 苏奴布 一类 2 2 阿子滩镇 达架村 465 930
35 下刀肖 二类 6 6 阿子滩镇 达架村 442 2652
36 王喜荣 一类 6 1 阿子滩镇 那子卡村 465 465
37 杨二斤 一类 2 2 阿子滩镇 那子卡村 465 930
38 牛永平 三类 4 4 阿子滩镇 那子卡村 89 356
39 杨康主次力 三类 4 4 阿子滩镇 盘元村 89 356
40 宁生才 二类 2 2 阿子滩镇 盘元村 442 884
41 马吾杰拉目 二类 6 1 阿子滩镇 盘元村 442 442
42 次正加措 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89
43 香巴桑布 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89
44 罗藏加措 二类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 442 442
45 金巴加措 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89
46 桑吉加措 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89
47 黎梅 三类 3 3 阿子滩镇 足子村 89 267
48 马次力 一类 2 1 阿子滩镇 足子村 465 465
49 彭才让 一类 1 1 阿子滩镇 足子村 465 465
50 王莲喜 一类 2 2 阿子滩镇 足子村 465 930
51 杨拉目刀知 一类 2 2 阿子滩镇 足子村 465 930
52 苏格日 三类 6 6 阿子滩镇 足子村 89 534
53 安班么道知 二类 5 5 阿子滩镇 足子村 442 2210
54 宁世忠 二类 2 2 阿子滩镇 足子村 442 884
55 杨锡林 二类 2 1 阿子滩镇 足子村 442 442
56 杨汪秀 三类 6 6 阿子滩镇 足子村 89 534
57 董尕扎 三类 5 5 阿子滩镇 足子村 89 445
58 郝昌昌 二类 5 5 阿子滩镇 足子村 442 2210
59 宁世俊 一类 3 3 阿子滩镇 足子村 465 1395
60 杨龙布才让 二类 6 1 阿子滩镇 足子村 442 442
61 李闹个 二类 3 3 阿子滩镇 足子村 442 1326
62 尕豆草 二类 5 5 阿子滩镇 足子村 442 2210
63 兰娟娟 一类 6 1 阿子滩镇 座车首村 465 465
64 吴吉清 三类 2 2 阿子滩镇 座车首村 89 178
65 兰闹尕 三类 6 6 阿子滩镇 座车首村 89 534
66 李桃生 一类 3 3 阿子滩镇 座车首村 465 1395
67 杨永祯 二类 4 4 阿子滩镇 座车首村 442 1768
68 杨永录 二类 4 4 阿子滩镇 座车首村 442 1768
69 石其叫扎什 三类 1 1 阿子滩镇 座车首村 89 89
70 彭宏平 三类 5 5 阿子滩镇 座车首村 89 445
71 王吉换 四类 4 4 阿子滩镇 座车首村 62 248
72 王迎喜 二类 6 6 阿子滩镇 座车首村 442 2652
73 房银扎什 三类 1 1 阿子滩镇 座车首村 89 89
74 于绒地草 二类 3 1 阿子滩镇 达架村 442 442
75 王恩恩 一类 3 3 阿子滩镇 盘元村 465 1395
76 更噶丹增 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89
77 格桑加措 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89
78 杨志红 三类 1 1 阿子滩镇 牙当寺 89 89
79 录目草 二类 4 4 阿子滩镇 板藏村 442 1768
80 安车肖 三类 3 3 阿子滩镇 板藏村 89 267
81 梁月芳 二类 4 4 阿子滩镇 盘元村 442 1768
82 王俊轩 二类 3 1 阿子滩镇 那子卡村 442 442
83 王金花 二类 7 1 阿子滩镇 那子卡村 442 442
84 赵吉平 三类 5 5 阿子滩镇 那子卡村 89 445
85 张杰当曼 一类 8 1 阿子滩镇 阿子滩村 465 465
86 安其周 二类 3 1 阿子滩镇 足子村 442 442
87 彭克忠 二类 13 1 阿子滩镇 板藏村 442 442
88 彭永真 四类 4 4 阿子滩镇 足子村 62 248
89 李七十三 三类 4 4 阿子滩镇 板藏村 89 356
90 王拉目旦主 二类 7 7 阿子滩镇 板藏村 442 3094
91 赵存香 二类 3 1 阿子滩镇 那子卡村 442 442
92 安丁子九 三类 4 4 阿子滩镇 板藏村 89 356
93 王月林 二类 5 5 阿子滩镇 阿子滩村 442 2210
94 秦牛代 三类 1 1 阿子滩镇 达架村 89 89
95 乔卓亚 一类 3 3 阿子滩镇 板藏村 465 1395
96 吴梅芳 二类 4 4 阿子滩镇 座车首村 442 1768
97 姜玉龙 二类 6 1 阿子滩镇 达架村 442 442
98 汪永安 三类 5 5 阿子滩镇 那子卡村 89 445
99 李发科 三类 5 5 阿子滩镇 那子卡村 89 445
100 王吉庆 三类 4 4 阿子滩镇 阿子滩村 89 356
101 杨完地卡 三类 2 2 阿子滩镇 盘元村 89 178
102 牛三斤 四类 4 4 阿子滩镇 那子卡村 62 248
103 赵拉木次力 三类 3 2 阿子滩镇 足子村 89 178
104 桑杰扎什 二类 3 1 阿子滩镇 达架村 442 442
105 卓么肖 二类 3 1 阿子滩镇 达架村 442 442
106 吾见卓玛 二类 4 4 阿子滩镇 达架村 442 1768
107 乔尼布旦主 二类 7 1 阿子滩镇 板藏村 442 442
108 高三娃 一类 2 2 藏巴哇镇 石达滩村 465 930
109 后焕同 一类 1 1 藏巴哇镇 石达滩村 465 465
110 石平 一类 1 1 藏巴哇镇 石达滩村 465 465
111 张生华 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
112 王兰兰 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
113 杨鹏 一类 4 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
114 黄树花 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
115 赵喜财 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
116 后二俊 一类 3 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
117 乔合桂 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
118 杨志红 一类 2 2 藏巴哇镇 柏林村 465 930
119 李永胜 一类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
120 后二芳 一类 3 1 藏巴哇镇 柏林村 465 465
121 贺想龙 一类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 465 1395
122 高路霞 一类 4 4 藏巴哇镇 柏林村 465 1860
123 张永吉 一类 4 4 藏巴哇镇 柏林村 465 1860
124 后文全 一类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 465 930
125 后学文 一类 1 1 藏巴哇镇 巴都村 465 465
126 后政全 一类 6 6 藏巴哇镇 巴都村 465 2790
127 杜七十 一类 2 2 藏巴哇镇 恰布村 465 930
128 杨静霞 一类 4 1 藏巴哇镇 恰布村 465 465
129 金海女 一类 1 1 藏巴哇镇 上扎村 465 465
130 朱成 一类 9 1 藏巴哇镇 上扎村 465 465
131 葛海桃 一类 3 2 藏巴哇镇 候旗村 465 930
132 侯哑巴 一类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 465 465
133 候三女 一类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 465 465
134 李来林 一类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 465 465
135 张安代梅 一类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 465 465
136 卢得 一类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 465 930
137 李四辈曼 一类 1 1 藏巴哇镇 新堡村 465 465
138 朱云主曼 一类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 465 930
139 卢努主 一类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 465 930
140 朱拉目九 一类 5 1 藏巴哇镇 新堡村 465 465
141 文景娥 一类 1 1 藏巴哇镇 新堡村 465 465
142 金保来 一类 2 2 藏巴哇镇 包舍口村 465 930
143 杨全海 一类 3 1 藏巴哇镇 包舍口村 465 465
144 范胖胖 一类 1 1 藏巴哇镇 包舍口村 465 465
145 卢尕生 一类 3 3 藏巴哇镇 包舍口村 465 1395
146 张志军 一类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 465 930
147 卢调生 一类 2 1 藏巴哇镇 柳林村 465 465
148 张荣 一类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 465 930
149 陈春生 一类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 465 930
150 张天生 一类 1 1 藏巴哇镇 柳林村 465 465
151 张德平 一类 1 1 藏巴哇镇 柳林村 465 465
152 后炳同 二类 6 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
153 赵国才 二类 2 2 藏巴哇镇 石达滩村 442 884
154 高永吉 二类 4 4 藏巴哇镇 石达滩村 442 1768
155 后雅菲 二类 7 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
156 王恒全 二类 6 6 藏巴哇镇 石达滩村 442 2652
157 王续芳 二类 6 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
158 后通芳 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
159 包会娥 二类 3 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
160 张花东 二类 1 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
161 后安哇 二类 1 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
162 张志强 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
163 后牛娃 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
164 后许平 二类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 442 1326
165 张会龙 二类 3 1 藏巴哇镇 石达滩村 442 442
166 张海龙 二类 4 4 藏巴哇镇 石达滩村 442 1768
167 王一帆 二类 2 2 藏巴哇镇 石达滩村 442 884
168 赵月俊 二类 2 2 藏巴哇镇 柏林村 442 884
169 杨喜荣 二类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 442 1326
170 卢为娥 二类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 442 1326
171 李喜平 二类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 442 1326
172 赵吉平 二类 1 1 藏巴哇镇 柏林村 442 442
173 卢永平 二类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 442 1326
174 张西孔 二类 4 4 藏巴哇镇 柏林村 442 1768
175 李喜文 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
176 后虎生 二类 2 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442
177 陈正祥 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
178 蒲黑黑 二类 1 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442
179 何尕桃 二类 1 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442
180 后元生 二类 5 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442
181 蒲林场 二类 4 4 藏巴哇镇 巴都村 442 1768
182 蒲虎同 二类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 442 884
183 许锁荣 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
184 后中科 二类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 442 884
185 陈维同 二类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 442 884
186 后明春 二类 6 6 藏巴哇镇 巴都村 442 2652
187 陈金龙 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
188 后换科 二类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 442 884
189 后忠生 二类 4 4 藏巴哇镇 巴都村 442 1768
190 后芳科 二类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 442 1326
191 后学忠 二类 3 1 藏巴哇镇 巴都村 442 442
192 金色成曼 二类 2 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
193 朱三斤 二类 5 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
194 李尕狗 二类 1 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
195 高尕彩 二类 1 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
196 杨树兰 二类 2 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
197 张成贵 二类 4 2 藏巴哇镇 恰布村 442 884
198 杨小兵 二类 3 3 藏巴哇镇 恰布村 442 1326
199 杨占平 二类 5 5 藏巴哇镇 恰布村 442 2210
200 金云喜 二类 1 1 藏巴哇镇 恰布村 442 442
201 朱成喜 二类 3 3 藏巴哇镇 上扎村 442 1326
202 朱双喜 二类 5 5 藏巴哇镇 上扎村 442 2210
203 房绒地草 二类 5 1 藏巴哇镇 上扎村 442 442
204 牛寿禄 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
205 牟玉才 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
206 刘海海 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
207 会军冉 二类 2 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
208 侯常保 二类 4 4 藏巴哇镇 候旗村 442 1768
209 侯润东 二类 5 5 藏巴哇镇 候旗村 442 2210
210 蔡荷英 二类 1 1 藏巴哇镇 候旗村 442 442
211 童旭林 二类 2 2 藏巴哇镇 候旗村 442 884
212 刘成玉 二类 3 3 藏巴哇镇 候旗村 442 1326
213 李响林 二类 5 5 藏巴哇镇 候旗村 442 2210
214 朱家代 二类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 442 884
215 张永科 二类 5 5 藏巴哇镇 新堡村 442 2210
216 朱尕狗 二类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 442 884
217 包永秀 二类 4 4 藏巴哇镇 新堡村 442 1768
218 朱尕成 二类 6 6 藏巴哇镇 新堡村 442 2652
219 候具生 二类 5 5 藏巴哇镇 新堡村 442 2210
220 朱五德 二类 6 6 藏巴哇镇 新堡村 442 2652
221 高玉怀 二类 5 1 藏巴哇镇 新堡村 442 442
222 张四辈云 二类 2 2 藏巴哇镇 新堡村 442 884
223 李生云 二类 4 1 藏巴哇镇 新堡村 442 442
224 朱迎喜 二类 3 1 藏巴哇镇 新堡村 442 442
225 丁有财 二类 3 1 藏巴哇镇 包舍口村 442 442
226 朱老四 二类 4 3 藏巴哇镇 包舍口村 442 1326
227 张晓红 二类 3 1 藏巴哇镇 包舍口村 442 442
228 金为民 二类 6 6 藏巴哇镇 包舍口村 442 2652
229 赵生林 二类 5 1 藏巴哇镇 包舍口村 442 442
230 朱玉兰 二类 2 2 藏巴哇镇 包舍口村 442 884
231 张随有 二类 6 5 藏巴哇镇 包舍口村 442 2210
232 张新堂 二类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 442 884
233 张喜顺 二类 4 4 藏巴哇镇 柳林村 442 1768
234 郭云成 二类 2 1 藏巴哇镇 柳林村 442 442
235 张五月花 二类 1 1 藏巴哇镇 柳林村 442 442
236 汪应华 二类 6 6 藏巴哇镇 柳林村 442 2652
237 李爱同 三类 6 6 藏巴哇镇 石达滩村 89 534
238 后广同 三类 4 4 藏巴哇镇 石达滩村 89 356
239 赵相俊 三类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 89 267
240 赵续平 三类 2 2 藏巴哇镇 石达滩村 89 178
241 后吉宗 三类 4 4 藏巴哇镇 石达滩村 89 356
242 赵尕娃 三类 2 2 藏巴哇镇 柏林村 89 178
243 张老四 三类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 89 267
244 刘想文 三类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 89 267
245 后虎生 三类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 89 267
246 后俊平 三类 4 4 藏巴哇镇 巴都村 89 356
247 后四哇 三类 3 2 藏巴哇镇 巴都村 89 178
248 蒲尕孝 三类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 89 178
249 后次哇 三类 3 3 藏巴哇镇 巴都村 89 267
250 后喜同 三类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 89 178
251 张世天 三类 5 5 藏巴哇镇 巴都村 89 445
252 卢晓芳 三类 5 5 藏巴哇镇 巴都村 89 445
253 张兴天 三类 2 2 藏巴哇镇 巴都村 89 178
254 李尕兰兰 三类 4 3 藏巴哇镇 巴都村 89 267
255 后银存 三类 6 6 藏巴哇镇 巴都村 89 534
256 杨海青 三类 5 5 藏巴哇镇 恰布村 89 445
257 朱喜生 三类 2 2 藏巴哇镇 上扎村 89 178
258 李元林 三类 2 2 藏巴哇镇 候旗村 89 178
259 牛福禄 三类 2 2 藏巴哇镇 候旗村 89 178
260 金小林 三类 2 2 藏巴哇镇 候旗村 89 178
261 李林平 三类 4 4 藏巴哇镇 候旗村 89 356
262 李喜云 三类 8 8 藏巴哇镇 候旗村 89 712
263 朱术平 三类 3 3 藏巴哇镇 新堡村 89 267
264 卢海 三类 5 5 藏巴哇镇 新堡村 89 445
265 朱尹祥 三类 4 4 藏巴哇镇 新堡村 89 356
266 包智班 三类 5 5 藏巴哇镇 新堡村 89 445
267 朱贵荣 三类 3 3 藏巴哇镇 包舍口村 89 267
268 杨文平 三类 3 3 藏巴哇镇 包舍口村 89 267
269 汪巨涛 三类 2 2 藏巴哇镇 柳林村 89 178
270 张进红 四类 3 3 藏巴哇镇 石达滩村 62 186
271 张玉红 四类 3 2 藏巴哇镇 恰布村 62 124
272 张永忠 四类 2 2 藏巴哇镇 恰布村 62 124
273 宋红龙 四类 3 3 藏巴哇镇 柏林村 62 186
274 贡布扎西 三类 5 5 刀告乡 贡巴村 89 445
275 宗周加措 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
276 开主 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
277 知美旦增 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
278 老刀 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
279 土旦迟来 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
280 冬车 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
281 尕藏买拉 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
282 桑木旦加措 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
283 尕藏加措 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
284 久美达杰 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
285 尕藏金巴 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
286 尕藏青培 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
287 桑木旦加措 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
288 尕藏尼玛 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
289 尕藏俄周 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
290 尕藏西热 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
291 来措加措 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
292 旦巴达杰 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
293 桑旦加措 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
294 尕藏老哲 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
295 尕藏桑旦 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
296 齐叫扎西 一类 4 4 刀告乡 贡巴村 465 1860
297 丁子牙 一类 2 2 刀告乡 龙多村 465 930
298 班地草 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
299 公主交 一类 3 1 刀告乡 贡巴村 465 465
300 公主吉 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
301 尕藏旦塔 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
302 旦增绕巴 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
303 尕藏桑旦 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
304 尕藏西绕 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
305 贡巧加措 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
306 尕藏苏闹 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
307 拉目草 一类 1 1 刀告乡 龙多村 465 465
308 夏刀草 一类 12 1 刀告乡 龙多村 465 465
309 齐告它 一类 8 1 刀告乡 龙多村 465 465
310 尕藏才让 二类 6 1 刀告乡 盘桥村 442 442
311 班地卡 二类 1 1 刀告乡 龙多村 442 442
312 告玛草 二类 3 3 刀告乡 盘桥村 442 1326
313 班么草 二类 1 1 刀告乡 龙多村 442 442
314 苏南旦主 二类 4 1 刀告乡 盘桥村 442 442
315 拉木草 二类 3 3 刀告乡 贡巴村 442 1326
316 青加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
317 齐加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
318 罗哲加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
319 尕藏桑杰 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
320 头旦加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
321 尺来加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
322 尕藏加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
323 尕藏却增 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
324 尕藏次正 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
325 苏努加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
326 苏旦加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
327 更登加措 一类 1 1 刀告乡 贡巴村 465 465
328 罗桑加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
329 加洋旦增 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
330 罗哲加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
331 洛藏西周 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
332 东青加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
333 旦志青交 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
334 旦增加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
335 尕藏吉巴 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
336 尕藏肖 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
337 开增加措 二类 1 1 刀告乡 贡巴村 442 442
338 公布牙 二类 5 1 刀告乡 龙多村 442 442
339 才力吉 二类 7 1 刀告乡 龙多村 442 442
340 南加草 二类 6 1 刀告乡 贡巴村 442 442
341 桑杰肖 二类 10 1 刀告乡 盘桥村 442 442
342 刀知草 二类 4 4 刀告乡 盘桥村 442 1768
343 桑杰草 二类 5 5 刀告乡 贡巴村 442 2210
344 刀知吉 二类 3 1 刀告乡 贡巴村 442 442
345 夏刀草 二类 5 5 刀告乡 贡巴村 442 2210
346 桑杰旦主 二类 8 1 刀告乡 盘桥村 442 442
347 刀知才让 三类 6 6 刀告乡 盘桥村 89 534
348 丁子扎什 三类 5 5 刀告乡 龙多村 89 445
349 知尕交 三类 7 7 刀告乡 盘桥村 89 623
350 桑杰加措 三类 5 5 刀告乡 贡巴村 89 445
351 德格草 三类 4 4 刀告乡 贡巴村 89 356
352 闹日草 三类 3 3 刀告乡 贡巴村 89 267
353 才巴交 三类 5 5 刀告乡 贡巴村 89 445
354 桑杰草 三类 7 7 刀告乡 龙多村 89 623
355 桑杰扎什 三类 5 5 刀告乡 龙多村 89 445
356 录目草 三类 3 3 刀告乡 龙多村 89 267
357 才巴刀知 三类 4 4 刀告乡 盘桥村 89 356
358 尕斗扎西 三类 4 4 刀告乡 盘桥村 89 356
359 金巴卓玛 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
360 尕藏久美 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
361 次正加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
362 次正加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
363 西绕加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
364 旦增金巴 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
365 唐开加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
366 久美加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
367 尕藏桑周 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
368 苏巴 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
369 尕藏丹增 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
370 苏奴加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
371 尕藏次正 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
372 尺来加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
373 尕藏夏加 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
374 尕藏桑杰 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
375 云丹加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
376 西绕加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
377 公主旦增 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
378 尕藏次知 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
379 尕藏朋措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
380 桑旦加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
381 罗桑加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
382 洛藏赤来 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
383 旦增西如 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
384 尕藏苏闹 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
385 贡主次正 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
386 桑杰加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
387 尕藏草宁 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
388 尕藏次正 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
389 洛藏加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
390 知美旦增 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
391 曹宁加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
392 尕藏桑旦 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
393 老刀加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
394 旦增加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
395 尕藏却扎 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
396 旦增加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
397 旦增金巴 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
398 尕藏次正 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
399 久美加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
400 尕藏达吉 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
401 久美加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
402 贡巧塔也 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
403 塔开加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
404 尕藏苏闹 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
405 旦增加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
406 尕藏青怕 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
407 尕藏加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
408 尕藏益尼 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
409 扎华旦子 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
410 旦增绕巴 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
411 赤来加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
412 桑杰加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
413 车松加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
414 拉西加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
415 加洋加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
416 同盖加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
417 尕藏塔也 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
418 塔英加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
419 尕藏开周 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
420 东珠加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
421 尕藏图盖 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
422 旦增青培 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
423 旦增加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
424 扎西加措 三类 1 1 刀告乡 贡巴村 89 89
